2008年天津机电职业技术学院招生计划
-
2013年01月19日11:03 天津机电职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2008年普通高等学校外省招生来源计划表 |
| 科类 | 计 划 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | | 1600 | 630 | 50 | 85 | 90 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 50 | 65 | 25 | 70 | 90 | 15 | 25 | 40 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
计算机信息管理 | 文史 | 33 | 30 | | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 |
电子商务 | 39 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | |
会计电算化 | 44 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 3 | |
金融保险 | 29 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 3 | | | | | | | |
国际商务 | 43 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 4 | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 3 | | |
金融与证券 | 49 | 30 | | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 3 | 3 | |
物流管理 | 46 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | 3 | | 2 | | | |
商务英语 | 56 | 25 | 3 | 5 | 10 | 4 | | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | 4 | | | | | | | |
计算机多媒体技术 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数控技术 | 理工 | 64 | 35 | 3 | 4 | 10 | 4 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | |
机电一体化技术 | 59 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | |
电力系统自动化技术 | 29 | 35 | 3 | 4 | | 4 | | | | 2 | | | 3 | 4 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
焊接技术及自动化 | 35 | 35 | | 4 | 4 | 5 | | | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | | 3 | | | | | |
模具设计与制造 | 51 | 35 | | 4 | 4 | 5 | | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 35 | 3 | | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
汽车电子技术 | 26 | 35 | | 4 | | | | | | | | 3 | 3 | | | 3 | 4 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 |
电气自动化技术 | 68 | 35 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
机电设备维修与管理 | 28 | 20 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 3 | | 3 | 4 | | | | 3 | | 3 | | | | |
应用电子技术 | 52 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | | 3 | 5 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
网络系统管理 | 46 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 2 | | | | | 4 | 4 | | 3 | 5 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | |
软件技术 | 55 | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | 4 | 3 | | 3 | | | | 3 | |
计算机信息管理 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机多媒体技术 | 49 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 3 | | 4 | | 3 | 5 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | |
物流管理 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2008年天津机电职业技术学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2008年天津机电职业技术学院招生计划