2009年厦门市同安职业技术学校专业设置计划
-
2017年05月07日10:32 同安职业技术学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2009年秋季厦门市同安职业技术学校招生计划表 |
学校名称:厦门市同安职业技术学校 |
学校地址:厦门市同安区五显镇五显路219号 |
序号 | 专业类别 | 专业名称(专业目录) | 专业编码 | 学制 | 收费标准 | 招生人数 | 厦门市 | 省内其他地区 | 备注 |
全市范围 |
1 | 信息技术类 | 计算机及应用 | 0711 | 三年 | 2000元 | 150 | 100 | 50 | |
2 | 计算机网络技术 | 0713 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
3 | 多媒体技术与应用 | 0711 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | |
4 | 计算机信息管理 | 0711 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | |
5 | 机械技术类 | 汽车运用与维修 | 0615 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
6 | 机电技术应用 | 0513 | 三年 | 2000元 | 150 | 100 | 50 | |
7 | 数控技术应用(数车方向) | 0511 | 三年 | 2000元 | 150 | 100 | 50 | |
8 | 数控技术应用(数铣方向) | 0511 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
9 | 模具设计与制造 | 0512 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
10 | 电子技术类 | 电子技术应用 | 0702 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
11 | 电气运行与控制 | 0515 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | |
12 | 微电子技术与器件 | 0532 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
13 | 光电仪器制造与维修 | 0526 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
14 | 第三产业服务类 | 会计 | 1002 | 三年 | 2000元 | 100 | 100 | | |
15 | 服装制作与营销 | 0560 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | 与厦门优奇服饰有限公司联办 |
16 | 旅游服务与管理(豪华游轮方向) | 0916 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | 与厦门明德英文培训机构联办要求身高男1.7米女1.6米以上 |
17 | 旅游服务与管理 | 0916 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | |
18 | 烹饪 | 0911 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | 肝功\两对半检查需合格 |
19 | 物流管理 | 0904 | 三年 | 2000元 | 100 | 50 | 50 | 与厦门东港国际物流公司联办 |
20 | 文秘 | 1217 | 三年 | 2000元 | 100 | 100 | | |
21 | 园林规划设计与施工 | 0112 | 三年 | 2000元 | 50 | 50 | | |
22 | 保安 | 1207 | 三年 | 2000元 | 200 | 200 | | 与厦门同安保安公司联办 |
| 合计 | | | | | 2000 | 1500 | 500 | |
联办专业 |
23 | 医药卫生类 | 护理(联办厦门医高专) | 0801 | 三年 | 2700 | 240 | | | 全省招生 |
24 | 助产(联办厦门医高专) | 0802 | 三年 | 2700 | 60 | | | 全省招生 |
25 | 药剂(联办闽东卫校) | 0813 | 三年 | 3240 | 200 | | | 全省招生 |
| 合计 | | | | | 500 | | | |
原标题:2009年厦门市同安职业技术学校专业设置计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2009年厦门市同安职业技术学校专业设置计划(收费标准、招生计划)