普通本科分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
经济学 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 20 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育(理) | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 65 | 14 | 14 | 7 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 25 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(理) | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 60 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物安全 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 55 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 24 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 29 | 3 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 29 | 5 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 59 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 28 | 2 | 4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
植物资源工程 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 29 | 5 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
农学 | 理工 | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
茶学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
烟草 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理工 | 58 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 125 | 5 | 5 | 5 | 85 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
动物药学 | 理工 | 75 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 60 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 理工 | 30 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 38 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 18 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 18 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 35 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 合计 | 3218 | 15 | 45 | 35 | 45 | 50 | 55 | 40 | 45 | 30 | 60 | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 | 35 | 45 | 1958 | 50 | 40 | 50 | 45 | 50 | 55 | 35 | 5 | 40 | 15 | 40 | 10 | 35 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。