专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 5340 | 5 | 20 | 50 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | 40 | 25 | 60 | 35 | 54 | 90 | 70 | 70 | 70 | 10 | 20 | 25 | 50 | 60 | 20 | 20 | 5 | 4092 | 40 | 10 | 10 | 10 | 259 |
△本科合计 | 4840 | 5 | 20 | 50 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | 40 | 25 | 60 | 35 | 54 | 90 | 70 | 70 | 70 | 10 | 20 | 25 | 50 | 60 | 20 | 20 | 5 | 3592 | 40 | 10 | 10 | 10 | 259 |
?文史合计 | 1085 | 4 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 13 | 16 | 7 | 10 | 16 | 20 | 19 | 7 | 7 | 8 | 26 | 20 | 6 | 7 | 3 | 741 | 9 | 5 | 3 | 4 | 69 | |
经济学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文秘教育 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 118 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||||||||
对外汉语 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 140 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
历史学 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
市场营销 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 42 | 2 | 1 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
?艺术(文)合计 | 277 | 36 | 25 | 13 | 37 | 55 | 33 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 79 | 15 | 5 | 5 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 99 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15 | 5 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 99 | 15 | 15 | 4 | 20 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
?理工合计 | 3265 | 1 | 12 | 22 | 20 | 18 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 19 | 10 | 10 | 10 | 49 | 50 | 18 | 3 | 13 | 17 | 24 | 30 | 14 | 13 | 2 | 2729 | 31 | 5 | 7 | 6 | 88 | |
经济学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
物理学 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
化学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物科学 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 360 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 281 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 212 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 120 | 2 | 2 | 2 | 102 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 120 | 1 | 2 | 2 | 114 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 121 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 37 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 72 | 2 | 2 | 1 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 61 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 43 | 1 | 2 | 36 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
?艺术(理)合计 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?体育(理)合计 | 150 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 90 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
?单独考试合计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?文史合计 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?理工合计 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机控制技术 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 65 | 65 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。