招生范围 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 拟招计划 | 报名时间 | 测试时间 | 报名及测试地址 | 专业测试科目 |
安徽省 | 050406 | 美术学 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认安徽省统考成绩 | ||
050408 | 艺术设计 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认安徽省统考成绩 | |||
河北省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认河北省统考成绩 | ||
河南省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认河南省统考成绩 | ||
050420 | 编导 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | 省统测 | 承认河南省统考成绩 | |||
黑龙江省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认黑龙江省统考成绩 | ||
湖南省 | 050406 | 美术学 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 长沙理工大学 | 色彩 素描 |
050406 | 美术学(书法) | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 背临碑帖、指定创作 | ||
050408 | 艺术设计 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 色彩 素描 | ||
050403 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认湖南省统考成绩 | |||
吉林省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认吉林省统考成绩 | ||
江苏省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认江苏省统考成绩 | ||
江西省 | 050406 | 美术学 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 江西师范大学 | 色彩 素描 |
050406 | 美术学(书法) | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 背临碑帖、指定创作 | ||
050408 | 艺术设计 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 色彩 素描 | ||
050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认江西省统考成绩 | |||
辽宁省 | 050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认辽宁省统考成绩 | ||
050403 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认辽宁省统考成绩 | |||
050420 | 编导 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | 省统测 | 承认辽宁省统考成绩 | |||
内蒙古 | 050403 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认内蒙古统考成绩 | ||
山西省 | 050406 | 美术学 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 太原师范学院 | 色彩 素描 |
050406 | 美术学(书法) | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 背临碑帖、指定创作 | ||
050408 | 艺术设计 | 文理兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 色彩 素描 | ||
新疆 | 050403 | 音乐表演(舞蹈) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 5 | 省统测 | 承认新疆统考成绩 | ||
山东省 | 050408 | 艺术设计 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 50 | 省统测 | |||
050418 | 动画 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 20 | 省统测 | ||||
050420 | 编导 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 40 | 两种方式: ①1月18日-2月25日网上报名 ②2月26日现场报名 | 2月28日 | 本校 | 艺术基础知识 影视评论 | |
050401 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 80 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | ①视唱②声乐③键盘(钢琴或手风琴)、器乐、舞蹈中任选其一 | ||
050403 | 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 6 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 声乐、视唱 | ||
050403 | 音乐表演(舞蹈) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 舞蹈、基本功展示 | ||
050403 | 音乐表演(钢琴) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 6 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 钢琴、视奏 | ||
050403 | 音乐表演(通俗) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 8 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 流行歌曲、视唱 | ||
050403 | 音乐表演(大阮1人,中阮1人,唢呐1人,竹笛、二胡、扬琴、古筝等5人) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 主项、视奏 | ||
050403 | 音乐表演(小提琴2人,大提琴1人,手风琴2人,萨克斯、单簧管、双簧管、长笛等2人) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 7 | 两种方式: ①1月18日-2月17日网上报名 ②2月18日现场报名 | 2月19日 | 主项、视奏 | ||
050406 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 60 | 省统测 | ||||
050406 | 美术学(书法) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 40 | 两种方式: ①1月18日-2月20日网上报名 ②2月21日现场报名 | 2月22日 | 本校 | 创作、临写 | |
050408 | 艺术设计 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 70 | 省统测 | ||||
050418 | 动画 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 20 | 省统测 | ||||
050420 | 编导 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 80 | 两种方式: ①1月18日-2月25日网上报名 ②2月26日现场报名 | 2月28日 | 本校 | 艺术基础知识 影视评论 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。