2011年武汉商业服务学院招生计划
-
2013年02月18日16:20 武汉商业服务学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业序号 | 院系 | | 学制 | 科类 | 学费 | 2011年招生计划数 | 其中湖北省中职计划 |
1 | 商贸学院 | 商务管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 100 | 20 |
2 | 商务管理(人力资源管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
3 | 商务管理(商务策划师方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
4 | 商务管理(会展策划与管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 50 | 10 |
5 | 物流管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 20 |
6 | 连锁经营管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 15 |
7 | 电子商务 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 10 |
8 | 电子商务(网络营销方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
9 | 国际贸易实务 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | |
10 | 国际贸易实务(报关与国际货代方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
11 | 营销与策划 | 三年 | 文、理 | 4000 | 60 | 10 |
12 | 营销与策划(品牌营销管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 10 |
13 | 会计 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 15 |
14 | 会计(注册会计师方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 5 |
15 | 会计(国际会计方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
16 | 投资与理财 | 三年 | 文、理 | 4000 | 50 | 5 |
17 | 投资与理财(公司理财方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
18 | 旅游系 | 旅游管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 25 |
19 | 旅游管理(中外合作办学) | 三年 | 文、理 | 15000 | 60 | |
20 | 旅游管理(旅行社管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
21 | 酒店管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | 30 |
22 | 酒店管理(温州王朝订单班) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
23 | 酒店管理(餐饮企业经营管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
24 | 航空服务 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 20 |
25 | 航空服务(乘务员方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
26 | 机电工程系 | 制冷与空调技术 | 三年 | 理工 | 4000 | 80 | 20 |
27 | 应用电子技术 | 三年 | 理工 | 4000 | 40 | 10 |
28 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 文、理 | 9000 | 100 | 20 |
29 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文、理 | 9000 | 120 | 25 |
30 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 三年 | 文、理 | 15000 | 60 | |
31 | 汽车检测与维修技术(汽车电子方向) | 三年 | 文、理 | 9000 | 40 | 10 |
32 | 物业管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 5 |
33 | 物业管理(智能楼宇化工程技术方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 5 |
34 | 信息工程系 | 计算机信息管理 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 10 |
35 | 计算机应用技术 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 10 |
36 | 计算机应用技术(物联网技术方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 10 |
37 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
38 | 计算机多媒体技术技术(网络游戏设计方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
39 | 计算机多媒体技术(数字城市方向) | 三年 | 文、理 | 8000 | 80 | 10 |
40 | 计算机多媒体技术(数字城市遥感影像工程方向) | 三年 | 文、理 | 8000 | 40 | 8 |
41 | 外语系 | 商务英语 | 三年 | 文、理 | 4000 | 100 | 30 |
42 | 旅游英语 | 三年 | 文、理 | 4000 | 50 | 7 |
43 | 旅游日语 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
44 | 应用艺术系 | 人物形象设计 | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
45 | 人物形象设计(庆典礼仪策划方向) | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
46 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
47 | 艺术设计 | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
48 | 艺术设计(服装设计与制作方向) | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
49 | 摄影摄像技术 | 三年 | 艺术 | 5200 | 30 | |
50 | 摄影摄像技术(影视摄影方向) | 三年 | 文、理 | 5200 | 30 | 15 |
51 | 动漫设计与制作 | 三年 | 艺术 | 5200 | 50 | |
52 | 烹饪与食品工程系 | 食品加工技术 | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | 10 |
53 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | |
54 | 烹饪工艺与营养(食疗保健方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
55 | 烹饪工艺与营养(厨政管理方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 40 | |
56 | 中西面点工艺 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | |
57 | 西餐工艺 | 三年 | 文、理 | 4000 | 80 | |
58 | 体育系 | 社会体育(赛马产业管理方向) | 三年 | 体育 | 4000 | 120 | 本专业被列入湖北省高校新兴产业人才培养计划项目 |
59 | 社会体育(赛马经济方向) | 三年 | 文、理 | 4000 | 50 |
60 | 社会体育(马术运动与管理方向) | 三年 | 体育 | 4000 | 40 |
61 | 休闲服务与管理 | 三年 | 体育 | 4000 | 100 | |
62 | 休闲服务与管理(体育市场开发方向) | 三年 | 体育 | 4000 | 40 | |
合计 | 3400 |
原标题:2011年武汉商业服务学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2011年武汉商业服务学院招生计划