2011年西安建筑科技大学华清学院分省分专业招生计划
-
2017年04月17日08:30 西安建筑科技大学华清学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
西安建筑科技大学华清学院2011年招生计划 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 计划 | 北京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 50 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 30 | 1 | 1 | | 1 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 165 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 120 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 |
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 140 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 |
冶金工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 140 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 115 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 1 | | 80 | 1 | 1 | | 1 |
建筑环境与设备工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 5 | | | 45 | 2 | | 1 | |
环境工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 45 | | 1 | | 1 |
自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 6 | | 1 | 80 | | 2 | 1 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 50 | 1 | | | 1 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 4 | | 1 | 50 | 3 | | | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 145 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 100 | | 1 | 1 | 1 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 45 | | | | 1 |
矿物资源工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 55 | | | | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 55 | 1 | | | 1 |
安全工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 55 | | 1 | 1 | |
交通工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 | | | 50 | | 1 | 1 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 50 | 1 | | 1 | |
城市规划 | 本科 | 五年 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 20 | 1 | | 1 | |
金属材料工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | 50 | | 1 | | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 65 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 4 | | 1 | 50 | | 1 | | |
英语 (国际工程承包) | 本科 | 四年 | 文史类 | 50 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 35 | | | | |
英语(国际工程承包) | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
会计学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 85 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
会计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | 1 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | 45 | | 1 | 1 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 1 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 文史类 | 65 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 45 | | 1 | 2 | 1 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 70 | | 2 | 4 | 4 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | 25 | 2 | | | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 30 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 14 | | | | |
舞蹈学(舞蹈表演) | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 3 | | 1 | | | 4 | | | | 4 |
舞蹈学(舞蹈表演) | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 15 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
总计 | 2250 | 10 | 25 | 50 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 50 | 50 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 70 | 15 | 15 | 1530 | 22 | 20 | 20 | 20 |
原标题:2011年西安建筑科技大学华清学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2011年西安建筑科技大学华清学院分省分专业招生专业与招生计划