2012-2016年南京理工大学理科分数线(按省份拼音排序)
-
2017年11月29日10:18 南京理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
南京理工大学近五年理科分数线(按省份拼音排序) |
省份 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 |
安徽省 | 544 | 621 | 627 | 490 | 576 | 580 | 489 | 575 | 583 | 555 | 635 | 640 | 518 | 614 | 618 |
北京市 | 477 | 479 | 517 | 550 | 573 | 591 | 543 | 582 | 597 | 548 | 614 | 620 | 548 | 615 | 620 |
重庆市 | 522 | 572 | 582 | 520 | 567 | 578 | 514 | 559 | 573 | 573 | 624 | 630 | 525 | 606 | 612 |
福建省 | 546 | 591 | 609 | 501 | 581 | 588 | 506 | 598 | 604 | 525 | 615 | 618 | 465 | 573 | 580 |
甘肃省 | 517 | 568 | 576 | 489 | 551 | 558 | 516 | 567 | 584 | 475 | 550 | 555 | 490 | 575 | 578 |
广东省 | 585 | 606 | 611 | 574 | 600 | 607 | 560 | 591 | 597 | 577 | 619 | 621 | 508 | 574 | 576 |
广 西 | 528 | 578 | 587 | 510 | 564 | 572 | 520 | 583 | 592 | 480 | 561 | 568 | 502 | 582 | 589 |
贵州省 | 470 | 550 | 557 | 449 | 527 | 535 | 484 | 572 | 577 | 453 | 544 | 551 | 473 | 585 | 590 |
海南省 | 614 | 677 | 694 | 608 | 698 | 709 | 606 | 677 | 706 | 608 | 703 | 713 | 602 | 701 | 712 |
河北省 | 564 | 615 | 620 | 538 | 595 | 601 | 573 | 634 | 639 | 544 | 620 | 625 | 525 | 635 | 640 |
河南省 | 540 | 595 | 599 | 505 | 567 | 572 | 547 | 613 | 617 | 529 | 602 | 606 | 523 | 613 | 616 |
黑龙江 | 514 | 556 | 571 | 527 | 588 | 596 | 529 | 610 | 615 | 483 | 596 | 600 | 486 | 607 | 610 |
湖北省 | 551 | 588 | 595 | 527 | 572 | 579 | 533 | 590 | 596 | 510 | 590 | 595 | 512 | 613 | 617 |
湖南省 | 520 | 577 | 583 | 495 | 554 | 561 | 522 | 592 | 597 | 526 | 596 | 601 | 517 | 586 | 594 |
吉林省 | 515 | 547 | 570 | 535 | 566 | 586 | 555 | 601 | 610 | 525 | 576 | 586 | 530 | 594 | 601 |
江苏省 | 340 | 375 | 379 | 338 | 371 | 373 | 345 | 375 | 377 | 344 | 375 | 377 | 353 | 383 | 385 |
江西省 | 547 | 595 | 600 | 517 | 572 | 576 | 526 | 582 | 586 | 540 | 596 | 600 | 529 | 596 | 599 |
辽宁省 | 517 | 571 | 584 | 538 | 596 | 604 | 526 | 602 | 607 | 500 | 585 | 592 | 498 | 608 | 612 |
内蒙古 | 469 | 518 | 546 | 482 | 555 | 565 | 501 | 585 | 594 | 464 | 541 | 577 | 484 | 588 | 599 |
宁 夏 | 440 | 489 | 502 | 455 | 522 | 528 | 473 | 551 | 558 | 445 | 526 | 534 | 465 | 549 | 555 |
青海省 | 401 | 432 | 478 | 382 | 473 | 487 | 406 | 491 | 514 | 400 | 425 | 473 | 416 | 501 | 513 |
山东省 | 582 | 634 | 642 | 554 | 625 | 630 | 572 | 647 | 651 | 562 | 636 | 642 | 537 | 632 | 636 |
山西省 | 530 | 580 | 585 | 493 | 546 | 552 | 534 | 596 | 600 | 515 | 578 | 582 | 519 | 590 | 593 |
陕西省 | 517 | 588 | 597 | 485 | 567 | 575 | 503 | 591 | 598 | 480 | 575 | 582 | 470 | 587 | 592 |
上海市 | 423 | 436 | 442 | 405 | 428 | 434 | 423 | 448 | 456 | 414 | 428 | 443 | 360 | 454 | 459 |
四川省 | 518 | 546 | 556 | 562 | 594 | 603 | 540 | 578 | 584 | 528 | 587 | 589 | 532 | 610 | 614 |
天津市 | 530 | 591 | 597 | 521 | 581 | 587 | 516 | 582 | 587 | 538 | 607 | 611 | 512 | 591 | 595 |
新 疆 | 445 | 536 | 545 | 443 | 530 | 550 | 475 | 565 | 574 | 446 | 548 | 555 | 464 | 573 | 579 |
云南省 | 465 | 545 | 553 | 495 | 574 | 581 | 525 | 581 | 595 | 500 | 577 | 585 | 525 | 600 | 605 |
浙江省 | 593 | 650 | 655 | 617 | 670 | 675 | 597 | 664 | 667 | 605 | 665 | 670 | 600 | 654 | 661 |
原标题:2012-2016年南京理工大学理科分数线(按省份拼音排序)
- 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2012-2016年南京理工大学理科分数线(按省份拼音排序)