2013-2015年河北省各类各批次控制分数线
-
2018年04月16日16:04 唐山幼儿师范高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
(一)文史类录取控制分数线
时间 | 批次 | 文史 |
2013年 | 本科一批 | 561 |
本科二批 | 511 |
本科三批 | 414 |
专科批 | 180 |
2014年 | 本科一批 | 563 |
本科二批 | 513 |
本科三批 | 415 |
专科批 | 200 |
2015年 | 本科一批 | 548 |
本科二批 | 496 |
本科三批 | 404 |
专科批 | 200 |
(二)理工类录取控制分数线
时间 | 批次 | 理工 |
2013年 | 本科一批 | 538 |
本科二批 | 478 |
本科三批 | 324 |
专科批 | 180 |
2014年 | 本科一批 | 573 |
本科二批 | 503 |
本科三批 | 326 |
专科批 | 200 |
2015年 | 本科一批 | 544 |
本科二批 | 474 |
本科三批 | 335 |
专科批 | 200 |
(三)体育(文)录取控制分数线
时间 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 |
2013年 | 本科提前批 | 307 | 285 |
本科三批 | 300 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
2014年 | 本科提前批 | 325 | 285 |
本科三批 | 325 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
2015年 | 本科提前批 | 323 | 285 |
本科三批 | 308 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
(四)体育(理)录取控制分数线
时间 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 |
2013年 | 本科提前批 | 240 | 285 |
本科三批 | 220 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
2014年 | 本科提前批 | 285 | 285 |
本科三批 | 288 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
2015年 | 本科提前批 | 282 | 285 |
本科三批 | 269 | 275 |
专科批 | 160 | 260 |
(五)音乐(文、理)录取控制分数线
时间 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 |
2013年 | 声乐本科提前批 | 311 | 120 |
声乐本科三批 | 300 | 115 |
声乐专科批 | 160 | 110 |
乐器本科提前批 | 260 | 110 |
乐器本科三批 | 220 | 105 |
乐器专科批 | 160 | 105 |
舞蹈本科提前批 | 311 | 120 |
舞蹈本科三批 | 300 | 115 |
舞蹈专科批 | 160 | 110 |
2014年 | 声乐本科提前批 | 326 | 125 |
声乐本科三批 | 310 | 120 |
声乐专科批 | 160 | 120 |
乐器本科提前批 | 326 | 110 |
乐器本科三批 | 294 | 110 |
乐器专科批 | 160 | 110 |
舞蹈本科提前批 | 326 | 113 |
舞蹈本科三批 | 318 | 110 |
舞蹈专科批 | 160 | 110 |
2015年 | 声乐本科提前批 | 308 | 127 |
声乐本科三批 | 300 | 115 |
声乐专科批 | 160 | 115 |
乐器本科提前批 | 308 | 110 |
乐器本科三批 | 285 | 110 |
乐器专科批 | 160 | 110 |
舞蹈本科提前批 | 308 | 116 |
舞蹈本科三批 | 308 | 106 |
舞蹈专科批 | 160 | 100 |
(六)美术(文、理)录取控制分数线
时间 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 |
2013年 | 本科提前批 | 311 | 200 |
本科三批 | 300 | 180 |
专科批 | 160 | 160 |
2014年 | 本科提前批 | 326 | 209 |
本科三批 | 314 | 180 |
专科批 | 160 | 160 |
2015年 | 本科提前批 | 308 | 210 |
本科三批 | 308 | 180 |
专科批 | 160 | 160 |
原标题:2013-2015年河北省各类各批次控制分数线
- 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2013-2015年河北省各类各批次控制分数线