2013年福建化工学校招生计划表
学校地址: 厦门市集美区杏滨路2号 联系电话: 0592-6289045 联系人:董光钊
专业名称 | 学制 | 招生数 | 厦门 | 福州 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 宁德 | 南平 | 西 部 | 机动 人数 | 备注 (含身体条件等) |
全市范围 | 市区 | 集美 海沧 | 同安翔安 |
电子商务 (五年专) | 五年 | 50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 与厦门城市学院联办五年专(3+2) 前三年在化工学校就读,后两年在厦门城市学院就读. |
会计电算化(五年专) | 五年 | 50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
**工业分析与检验 | 三年 | 180 | 80 | 16 | 32 | 32 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
*化学工艺 | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
精细化工 (化妆品方向) | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
产品质量监督检验 (食品检验方向) | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
机电技术应用 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
数控技术应用 | 三年 | 180 | 80 | 16 | 32 | 32 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
模具制造技术 | 三年 | 180 | 80 | 16 | 32 | 32 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
*化工机械与设备 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
电子技术应用 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
计算机应用 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
*自动化技术应用 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
计算机动漫制作 | 三年 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
*制冷和空调设备运行与维修 | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
*物流服务与管理 | 三年 | 180 | 80 | 16 | 32 | 32 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
会计电算化 | 三年 | 280 | 100 | 20 | 40 | 40 | 9 | 27 | 36 | 36 | 27 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
*商务英语 | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
*市场营销 | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
电子商务 | 三年 | 90 | 40 | 8 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
原标题:2013年福建化工学校招生计划