序号 | 省份 | 视觉传达设计 | 绘画 | 服装与服饰设计 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演(大小提琴、钢琴方向) | 音乐表演(二胡方向) | 音乐表演(古筝方向) | 舞蹈编导 | 服装与服饰设计(服装表演方向) | 戏剧影视文学(影视编导方向) | 各省合计 |
1 | 河南 | 9 | 14 | 4 | 5 | 3 | | | 5 | 5 | 22 | 67 |
2 | 山东 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | | | 6 | 6 | 16 | 53 |
3 | 甘肃 | 6 | 5 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | 25 |
4 | 安徽 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | | 27 |
5 | 山西 | 5 | 3 | | 5 | 4 | | | 13 | | | 30 |
6 | 湖南 | 9 | 5 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 52 |
7 | 江西 | 9 | 7 | | 3 | 2 | | | 6 | | | 27 |
8 | 四川 | 6 | 3 | | 5 | 2 | | | 5 | 3 | 10 | 34 |
9 | 福建 | 5 | 7 | | | | | | | | | 12 |
10 | 浙江 | 7 | 5 | 2 | | | | | | | | 14 |
11 | 江苏 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 10 | 31 |
12 | 海南 | 3 | 3 | | 4 | 1 | | | 2 | | | 13 |
| 预留计划 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | 5 |
| 专业合计 | 83 | 70 | 16 | 40 | 26 | 4 | 4 | 57 | 20 | 70 | 390 |
http://www.***.cn
该文已被 libuming 编辑 2013/5/24 15:28:00
内容编辑:libuming
原标题:2013年海南大学艺术类本科专业分省招生计划