专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生区域 | 计划数 | 学制 | 选考科目 | 备注 |
125 | 制冷与空调技术 | 产品设计制造、新能源与节能控制、工程设计管理 | 佛山顺德 | 16 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
126 | 数控技术 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
127 | 汽车检测与维修技术 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
128 | 机电一体化技术 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
129 | 模具设计与制造 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
130 | 电子信息工程技术 | 智能家电 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
131 | 应用电子技术 | 含新能源与节能照明技术 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
132 | 通信技术 | 含物联网 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
133 | 电气自动化技术 | | 佛山顺德 | 7 | 3 | 电工证书,电子证书,机械证书,计算机证书 | |
134 | 软件技术 | 企业信息管理、网站规划与开发技术 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 计算机证书 | |
135 | 计算机应用技术 | 多媒体技术 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 计算机证书 | 不招单色识别不全者 |
136 | 计算机网络技术 | | 佛山顺德 | 7 | 3 | 计算机证书 | |
137 | 护理 | | 佛山顺德 | 7 | 3 | 英语证书,会计证书,化学证书,计算机证书,生物技术基础证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考,不招色盲色弱 |
138 | 药学 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,化学证书,计算机证书,生物技术基础证书 | 不招色盲 |
139 | 会计 | | 佛山顺德 | 50 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | |
140 | 市场营销 | 中外合作办学 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | 中澳合作TAFE,只录取填报该专业志愿的考生,英语(3+证书)≥90 |
141 | 物流管理 | 中外合作办学 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | 中澳合作TAFE,只录取填报该专业志愿的考生,英语(3+证书)≥90 |
142 | 工商企业管理 | 中外合作办学 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | 中英合作BTEC,只录取填报该专业志愿的考生,英语(3+证书)≥90 |
143 | 工商企业管理 | 含社会组织管理 | 佛山顺德 | 7 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | |
144 | 电子商务 | | 佛山顺德 | 50 | 3 | 英语证书,会计证书,计算机证书 | |
145 | 旅游管理 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,旅游证书,计算机证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
146 | 酒店管理 | 含国际酒店管理、餐饮管理 | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,旅游证书,计算机证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
147 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪工艺、公共营养 | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,化学证书,旅游证书,计算机证书,生物技术基础证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考,不招色盲 |
148 | 社会工作 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,旅游证书,计算机证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
149 | 文秘 | | 佛山顺德 | 5 | 3 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,旅游证书,计算机证书 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
总备注:以上专业均可招收顺德户籍退役士兵考生,招生计划20名 |