2013年云南经贸外事职业学院招生来源计划
-
2013年06月10日10:21 云南经贸外事职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2013年学院招生来源计划 |
序号 | 专业名称 | 云南 | 山西 | 安微 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 合计 |
文史 | 理工 | 三校 | 艺术 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
746 | 652 | 120 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 36 | 36 | 2 | 1649 |
1 | 工程造价 | 40 | 35 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 104 |
2 | 道路桥梁工程技术 | 25 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
3 | 水利水电建筑工程 | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
4 | 水利水电工程管理 | 30 | 25 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 69 |
5 | 工程监理 | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
6 | 工程测量技术 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
7 | 建筑工程管理 | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
8 | 建筑工程技术 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 46 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
10 | 数控技术 | 15 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
11 | 机电一体化技术 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
12 | 机械制造与自动化 | 20 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 52 |
13 | 电气自动化技术 | 15 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
14 | 机电设备维修与管理 | 20 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
15 | 学前教育 | 26 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 60 |
16 | 法律事务 | 20 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
17 | 商务英语 | 15 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
18 | 应用泰国语 | 15 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 45 |
19 | 汉语 | 20 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
20 | 护理 | 35 | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
21 | 社区康复 | 20 | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
22 | 会计 | 35 | 35 | 5 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 96 |
23 | 会计电算化 | 20 | 22 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
24 | 市场营销 | 20 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
25 | 经济管理 | 25 | 25 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
26 | 物流管理 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
27 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
28 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
29 | 酒店管理 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 48 |
30 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
31 | 财务管理 | 15 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
32 | 旅游管理 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 46 |
33 | 工商企业管理 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
34 | 金融与证券 | 20 | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
35 | 计算机应用技术 | 25 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 53 |
36 | 装潢艺术设计 | | | 4 | 15 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 五年制转段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 |
合计 | 161 | 746 | 652 | 120 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 19 | 17 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1810 |
原标题:2013年云南经贸外事职业学院招生来源计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2013年云南经贸外事职业学院招生来源计划