2013年周口科技职业学院(14169)省内分专业计划
-
2014年05月28日07:14 周口科技职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
计划类别:河南 | | | | | | |
序号 | 专业代码 | 专业名称及方向 | 计划数 | 考试科类 | 考试类型 | 学费 | 专业备注 |
1 | 590202 | 应用电子技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
2 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
3 | 580402 | 计算机应用技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
4 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
5 | 620505 | 物流管理 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
6 | 620201 | 财务管理 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
7 | 580201 | 机电一体化技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
8 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
9 | 590110 | 动漫设计与制作 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5900 | |
10 | 660210 | 美术教育 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5900 | 师范类 |
11 | 580106 | 模具设计与制造 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
12 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
13 | 620401 | 市场营销 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
14 | 660108 | 商务英语 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
15 | 610204 | 服装设计 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5900 | |
16 | 610204 | 旅游管理 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
17 | 620204 | 会计电算化 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
18 | 660214 | 学前教育 | 200 | 文史 | 普通统考类 | 5900 | 师范类 |
19 | 590102 | 计算机网络技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
20 | 560301 | 建筑工程技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
21 | 590201 | 电子信息工程技术 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
22 | 620501 | 工商企业管理 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | |
23 | 630201 | 护理 | 200 | 文史 | 普通统考类 | 5900 | |
24 | 660203 | 英语教育 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5300 | 师范类 |
25 | 560502 | 工程造价 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
26 | 560504 | 工程监理 | 20 | 文史 | 普通统考类 | 5600 | |
1 | 590202 | 应用电子技术 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
2 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
3 | 590101 | 计算机应用技术 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
4 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
5 | 620505 | 物流管理 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
6 | 620201 | 财务管理 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
7 | 580201 | 机电一体化技术 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
8 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
9 | 590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5900 | |
10 | 660210 | 美术教育 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5900 | 师范类 |
11 | 580106 | 模具设计与制造 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
12 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
13 | 620401 | 市场营销 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
14 | 660108 | 商务英语 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
15 | 610204 | 服装设计 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5900 | |
16 | 640101 | 旅游管理 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
17 | 620204 | 会计电算化 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
18 | 660214 | 学前教育 | 60 | 理工 | 普通统考类 | 5900 | 师范类 |
19 | 590102 | 计算机网络技术 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
20 | 560301 | 建筑工程技术 | 50 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
21 | 590201 | 电子信息工程技术 | 20 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
22 | 620501 | 工商企业管理 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | |
23 | 630201 | 护理 | 60 | 理工 | 普通统考类 | 5900 | |
24 | 660203 | 英语教育 | 30 | 理工 | 普通统考类 | 5300 | 师范类 |
25 | 560502 | 工程造价 | 50 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
26 | 560504 | 工程监理 | 50 | 理工 | 普通统考类 | 5600 | |
1 | 660210 | 美术教育 | 80 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | 师范类 |
2 | 590110 | 动漫设计与制作 | 60 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
3 | 610204 | 服装设计 | 60 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
4 | 660214 | 学前教育 | 70 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | 师范类 |
5 | 670107 | 装饰艺术设计 | 80 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
1 | 660210 | 美术教育 | 30 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | 师范类 |
2 | 590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
3 | 610204 | 服装设计 | 30 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
4 | 660214 | 学前教育 | 30 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | 师范类 |
5 | 670107 | 装饰艺术设计 | 30 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5900 | |
1 | 590202 | 应用电子技术 | 30 | 单独考试 | 对口招生 电子类 | 5600 | |
2 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 单独考试 | 对口招生 汽车类 | 5600 | |
3 | 590101 | 计算机应用技术 | 70 | 单独考试 | 对口招生 计算机类 | 5600 | |
4 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 30 | 单独考试 | 对口招生 机电与机制类 | 5600 | |
5 | 620505 | 物流管理 | 50 | 单独考试 | 对口招生 市场营销类 | 5300 | |
6 | 620201 | 财务管理 | 50 | 单独考试 | 对口招生 财经类 | 5300 | |
7 | 580201 | 机电一体化技术 | 40 | 单独考试 | 对口招生 机电与机制类 | 5600 | |
8 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 30 | 单独考试 | 对口招生 建筑类 | 5600 | |
9 | 590110 | 动漫设计与制作 | 40 | 单独考试 | 对口招生 计算机类 | 5900 | |
10 | 620401 | 市场营销 | 40 | 单独考试 | 对口招生 市场营销类 | 5300 | |
11 | 610204 | 服装设计 | 80 | 单独考试 | 对口招生 服装类 | 5900 | |
12 | 630201 | 护理 | 180 | 单独考试 | 对口招生 医科类 | 5900 | |
13 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 单独考试 | 对口招生 旅游类 | 5300 | |
14 | 560301 | 建筑工程技术 | 40 | 单独考试 | 对口招生 建筑类 | 5600 | |
原标题:2013年周口科技职业学院(14169)省内分专业计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2013年周口科技职业学院(14169)省内分专业计划