序号 | 专业 | 科类 | 批次 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 |
1 | 生物工程 | 理 | 本科 二批 | | | 4 | 5 | | 4 | | | | 3 | | | 4 | 5 | | 5 | | 4 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 理 | 2 | | | | | | 5 | 5 | 4 | 3 | | 7 | | | 7 | | 2 | |
3 | 制药工程 | 理 | | | | | 4 | | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
4 | 工业设计 | 理 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | |
5 | 人力资源管理 | 理 | | | | | | | 5 | | 4 | | | 6 | 5 | | | | | |
6 | 工程管理 | 理 | | | | | | | 5 | | 4 | | | 6 | 5 | | 6 | | | |
注:以上各专业招生计划及要求以各省市高招办公布的为准。
原标题:2014年北京联合大学生物化学工程学院京外招生计划一览表