2014年甘肃林业职业技术学院面向58个贫困县扶持单独招生分专业计划
-
2014年04月10日11:53 甘肃林业职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 林业技术 | 园林工程技术 | 园艺技术 | 工程测量技术 | 环境监测与治理技术 | 应用化工技术 | 给排水工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 经济管理(现代企业管理方向) | 物流管理(现代物流技术方向) | 应用电子技术 | 计算机应用技术 | 电子商务 | 机电一体化 | 汽车技术服务与营销 | 汽车电子技术 | 森林生态旅游 | 营销与策划 | 水利工程 | 备注 |
序号 | 县区名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兰州市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 永登县 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 皋兰县 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 榆中县 | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | |
定西市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 安定区 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 5 | | 5 | 2 | | | | | | 5 | 5 | | 2 | | |
5 | 漳县 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
6 | 岷县 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | |
7 | 通渭县 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | |
8 | 陇西县 | | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
9 | 渭源县 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
10 | 临洮县 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | |
平凉市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 崆峒区 | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
12 | 泾川县 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 灵台县 | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 庄浪县 | 3 | 4 | 6 | | 2 | | | 4 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | 3 | | |
15 | 静宁县 | | | | 3 | | 3 | | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 4 | 5 | |
庆阳市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 正宁县 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
17 | 环县 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | |
18 | 宁县 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
19 | 华池县 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
20 | 镇原县 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
21 | 合水县 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
22 | 庆城县 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | |
陇南市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 武都区 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 宕昌县 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
25 | 成县 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
26 | 徽县 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 康县 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 文县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
29 | 两当县 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 西和县 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 5 | |
31 | 礼县 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 10 | 5 | | | 5 | | |
天水市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 麦积区 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 5 | | | |
33 | 秦安县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
34 | 甘谷县 | | | | 3 | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
35 | 张家川 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
36 | 武山县 | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
37 | 清水县 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
临夏州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 临夏市 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
39 | 临夏县 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
40 | 康乐县 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
41 | 永靖县 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
42 | 广河县 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 和政县 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 东乡县 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
45 | 积石县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
甘南州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 临潭县 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 卓尼县 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
48 | 舟曲县 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
49 | 迭部县 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
50 | 玛曲县 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
51 | 碌曲县 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
52 | 夏河县 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
53 | 合作市 | | | | | | 3 | | | | 4 | 5 | 3 | | | | | | | | | |
武威市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 古浪县 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 3 | 5 | 2 | |
55 | 天祝县 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白银市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 会宁县 | 3 | | | 4 | 5 | | 5 | 5 | 10 | | 2 | | 8 | 8 | | | | | | | |
57 | 靖远县 | | | | | | 7 | 3 | 2 | | | | 7 | | | | 6 | | | | | |
58 | 景泰县 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 500 |
原标题:2014年甘肃林业职业技术学院面向58个贫困县扶持单独招生分专业计划
- 农村计划 单招 招生专业 招生信息
- 手机版:2014年甘肃林业职业技术学院面向58个贫困县扶持单独招生分专业计划