湖北工程学院2014年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在学院 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 (元/年) | 合 计 | 湖 北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 专升本 | 预留 | |
★ 总 计 | 3360 | 2041 | 4 | 5 | 66 | 58 | 15 | 13 | 13 | 33 | 4 | 68 | 8 | 120 | 20 | 76 | 66 | 135 | 61 | 35 | 18 | 104 | 11 | 76 | 10 | 280 | 20 | ||||||
△本科合计 | 3260 | 1941 | 4 | 5 | 66 | 58 | 15 | 13 | 13 | 33 | 4 | 68 | 8 | 120 | 20 | 76 | 66 | 135 | 61 | 35 | 18 | 104 | 11 | 76 | 10 | 280 | 20 | ||||||
城建学院 | 城乡规划 | 本科 | 文史 | 五年 | 5200 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
城建学院 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 五年 | 5200 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
城建学院 | 风景园林 | 本科 | 文史 | 五年 | 5200 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城建学院 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 五年 | 5200 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
城建学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城建学院 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城建学院 | 建筑学 | 本科 | 文史 | 五年 | 5200 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城建学院 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 五年 | 5200 | 55 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
城建学院 | 土木工程(道路桥梁工程方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 90 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
城建学院 | 土木工程(房屋建筑工程方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 56 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际学院 | 土木类(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 四年 | 18000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
化材学院 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 70 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
化材学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 35 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
化材学院 | 高分子材料与工程(含模具方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化材学院 | 化学(含化学应用、师范教育两个方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
计算机学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 60 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
计算机学院 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 45 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机学院 | 自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 中职 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 本科 | 中职 | 四年 | 5000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学(人力资源开发与管理) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 24 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学(人力资源开发与管理) | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
经管学院 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 四年 | 5200 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
经管学院 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
经管学院 | 金融工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
经管学院 | 经济学 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 77 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
经管学院 | 经济学(国际贸易方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 28 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
经管学院 | 经济学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
经管学院 | 经济学(国际贸易方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
经管学院 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 80 | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 75 | 21 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 80 | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 70 | 16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 100 | 31 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
生科院 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
生科院 | 农学 | 本科 | 中职 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
生科院 | 农业资源与环境 | 本科 | 中职 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
生科院 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 45 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
生科院 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生科院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生科院 | 药学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 35 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
生科院 | 园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 30 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
生科院 | 园艺(观赏园艺方向) | 本科 | 中职 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
数统学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 35 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数统学院 | 统计学(数学--经济实验班) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数统学院 | 统计学(数学--经济实验班) | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数统学院 | 应用统计学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 四年 | 4000 | 80 | 55 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
外语学院 | 法语 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
外语学院 | 法语 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
外语学院 | 英语(汉翻译、商贸英语、师范教育三个方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 5200 | 120 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||
外语学院 | 英语(汉翻译、商贸英语、师范教育三个方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 88 | 35 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
文学院 | 学(含新闻、新媒体传播两个方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 39 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文学院 | 广告学(含广告策划与创意、广告设计两个方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
文学院 | 广告学(含广告策划与创意、广告设计两个方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 20 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育(含对外汉语教学、中外文化交流两个方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(含网络写作与文化创意、师范教学两个方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 45 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物电学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 65 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
物电学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 45 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物电学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 40 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物电学院 | 光源与照明 | 本科 | 理工 | 四年 | 5200 | 44 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物电学院 | 物理学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 50 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 四年 | 9000 | 133 | 25 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
政法学院 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 42 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
政法学院 | 社会工作 | 本科 | 理工 | 四年 | 4000 | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 四年 | 4000 | 40 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城建学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 4500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 国际贸易实务 | 专科 | 文史 | 三年 | 4500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 经济贸易类(中外合作办学) | 专科 | 文史 | 三年 | 16000 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 经济贸易类(中外合作办学) | 专科 | 理工 | 三年 | 16000 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 生物技术类(中外合作办学) | 专科 | 理工 | 三年 | 16000 | 15 | 15 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。