2014年河北联合大学硕士研究生分专业招生计划
-
2014年05月21日13:48 河北联合大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2014年硕士研究生分专业招生计划
院 所 代 码 | 院系所名称 | 招学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 招生 规模 | 单考 计划 | 接收推 免生 人数 | 接收农 村师资 计划 | 强军 计划 | 援藏 计划 | 少民骨干 计划 |
| | 合计 | | 854 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 085204 | 材料工程 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 085205 | 冶金工程 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 081803 | 地质工程 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 085217 | 地质工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 矿业工程学院 | 085224 | 安全工程 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | 生命科学学院 | 0701J1 | 医学生物信息学 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 基础医学院 | 077803 | 病原生物学 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105101 | 内科学 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105104 | 神经病学 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105109 | 外科学 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105127 | 全科医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 心理学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 心理学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 护理与康复学院 | 101100 | 护理学 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 中医学院 | 100500 | 中医学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 中医学院 | 105118 | 中医内科学 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 中医学院 | 105119 | 中医外科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 中医学院 | 105121 | 中医妇科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 中医学院 | 105124 | 针灸推拿学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原标题:2014年河北联合大学硕士研究生分专业招生计划
- 研究生 研究生 招生专业 招生信息 硕士
- 手机版:2014年河北联合大学硕士研究生分专业招生计划