2014年淮阴工学院各省录取分数线一览表
-
2018年06月17日09:39 淮阴工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 2014年各省录取分数线一览表 |
| 省份 | 录取高分 | 录取低分 | 录取平均分 | 省控线 |
| 江苏文 | 331 | 304 | 309.89 | 301 |
| 江苏理 | 353 | 316 | 320.76 | 312 |
| 江苏艺术 | 489 | 465 | 471.16 | 235/180 |
| 安徽文 | 531 | 513 | 517.33 | 500 |
| 安徽理 | 480 | 448 | 469.35 | 438 |
| 安徽艺术 | 文407/总分639.8 | 文化315/总分537 | 文化355.38 | 312 |
| 福建文 | 535.9487 | 490.9704 | 515.98 | 482 |
| 福建理 | 496.9578 | 422.9243 | 458.54 | 408 |
| 福建艺术文 | 462 | 368 | 408.7 | 313 |
| 福建艺术理 | 354 | 267 | 310 | 265 |
| 甘肃文 | 512 | 501 | 507.22 | 499 |
| 甘肃理 | 505 | 445 | 467.24 | 459 |
| 广东文 | 533.9530 | 530.9501 | 531.50 | 534 |
| 广东理 | 510.8979 | 502.8872 | 505.17 | 504 |
| 河北文 | 533 | 527 | 529.67 | 513 |
| 河北理 | 532 | 531 | 531.67 | 503 |
| 河南文 | 515.1081 | 499.1140 | 504.24 | 483 |
| 河南理 | 520.0881 | 512.1061 | 517.25 | 476 |
| 黑龙江文 | 526.1061 | 467.1101 | 496.61 | 454 |
| 黑龙江理 | 484.0981 | 419.074 | 461.42 | 414 |
| 湖北文 | 494.1091 | 482.1060 | 488.11 | 482 |
| 湖北理 | 511.1011 | 479.1090 | 492.93 | 471 |
| 湖南文 | 536 | 503 | 524.25 | 501 |
| 湖南理 | 486 | 483 | 484.50 | 442 |
| 吉林文 | 514.1201 | 489.1161 | 501.62 | 459 |
| 吉林理 | 470.099 | 456.101 | 463.77 | 445 |
| 江西文 | 495.9871 | 493.9863 | 494.99 | 479 |
| 江西理 | 503.9635 | 482.9503 | 495.63 | 471 |
| 山西文 | 495.0941 | 491.0960 | 492.20 | 478 |
| 山西理 | 498.1290 | 476.0871 | 483 | 462 |
| 山西艺术 | 368 | 290 | 319.833 | 311 |
| 辽宁文 | 503.1050 | 500.1100 | 501.61 | 490 |
| 辽宁理 | 469.10 | 450.0551 | 456.74 | 450 |
| 山东文 | 529.1182 | 527.1032 | 528.11 | 490 |
| 山东理 | 540.1022 | 510.0931 | 517.44 | 460 |
| 四川文 | 526.1081 | 510.0931 | 513.93 | 500 |
| 四川理 | 516.0961 | 488.0972 | 493.93 | 475 |
| 云南文 | 528.9690 | 506.6521 | 519.36 | 500 |
| 云南理 | 505.9641 | 449.9610 | 473.55 | 445 |
| 重庆文 | 517.2100 | 512.2001 | 514.71 | 507 |
| 重庆理 | 475.1860 | 461.1880 | 467.94 | 455 |
| 浙江文 | 544.976 | 539.793 | 542.22 | 485 |
| 浙江理 | 495.785 | 491.648 | 493.72 | 420 |
| 贵州文 | 526 | 508 | 517.11 | 489 |
| 贵州理 | 452 | 398 | 412.30 | 382 |
| 广西文 | 512.9861 | 473.9736 | 499.65 | 463 |
| 广西理 | 472.9569 | 439.9417 | 459.03 | 407 |
| 青海文 | 460 | 443 | 449.67 | 426 |
| 青海理 | 387 | 381 | 384 | 362 |
| 陕西文 | 504.3150 | 502.3081 | 503.31 | 492 |
| 陕西理 | 483.3111 | 479.3061 | 480.98 | 452 |
| 海南文 | 613 | 604 | 608 | 590 |
| 海南理 | 570 | 555 | 562.50 | 542 |
| 内蒙古文 | 498 | 460 | 479 | 455 |
| 内蒙古理 | 409 | 404 | 406.33 | 388 |
原标题:2014年淮阴工学院各省录取分数线一览表
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2014年淮阴工学院各省录取分数线一览表(分数线)