2014年山东德州汽车摩托车专修学院招生计划
-
2014年05月14日19:32 山东德州汽车摩托车专修学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
院系 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 实收学费 (元/年) | 计划人数 |
汽车学院 | 汽车运用与维修 | 082500 | 中专 | 三 | 4300 | 2300 | 850 |
汽车车身修复 | 082600 | 中专 | 三 | 8400 | 6400 | 100 |
汽车电子技术应用 | 051800 | 中专 | 三 | 4500 | 2500 | 50 |
汽车整车与配件营销(汽车商务) | 082800 | 中专 | 三 | 4300 | 2300 | 100 |
汽车装配与检修 | 051700 | 中专 | 三 | 4300 | 2300 | 100 |
农业机械使用与维护 | 012700 | 中专 | 三 | 免学费 | 免学费 | 60 |
汽车检测与维修 | 580402 | 大专 | 三 | 4700 | 4700 | 80 |
汽车服务与营销 | 580405 | 大专 | 三 | 4200 | 4200 | 60 |
汽车运用技术(五年制统招) | 520104 | 大专 | 三 | 3500 | 1500/前两年 | 100 |
二 | 5000 | 5000 |
汽车服务与营销(五年制统招) | 580405 | 大专 | 三 | 3500 | 1500/前两年 | 100 |
二 | 5000 | 5000 |
汽车服务工程("3+4"中职贯通本科) | 082500 | 本科 | 三 | 4300 | 2300/前两年 | 80 |
080208 | 四 | | |
计算机系 | 平面设计 | 090300 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 100 |
建筑装饰设计 | 040200 | 中专 | 三 | 4800 | 2800 | 80 |
计算机应用 | 090100 | 中专 | 三 | 3800 | 1800 | 100 |
计算机网络技术 | 090500 | 中专 | 三 | 3800 | 1800 | 50 |
影像与影视技术 | 140400 | 中专 | 三 | 3800 | 1800 | 50 |
计算机科学与技术 | 080605 | 大专 | 三 | 4200 | 4200 | 20 |
工商管理系 | 农村经济综合管理 | 013100 | 中专 | 三 | 免学费 | 免学费 | 20 |
会计电算化 | 120200 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 40 |
市场营销 | 121000 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 30 |
客户服务 | 091500 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 20 |
学前教育 | 160100 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 60 |
物流服务与管理 | 121900 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 60 |
旅游服务与管理 | 130200 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 60 |
高铁乘务 | | 短训 | 三个月 | 6000 | 6000 | 40 |
会计学 | 120201 | 大专 | 三 | 3800 | 3800 | 20 |
工商管理 | 110201 | 大专 | 三 | 3800 | 3800 | 10 |
机电工程系 | 数控技术应用 | 051400 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 150 |
焊接技术应用 | 052200 | 短训 | 三个月 | 4000 | 4000 | 20 |
机电技术应用 | 051300 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 50 |
制冷与空调运行与维修 | 252900 | 中专 | 三 | 3600 | 1600 | 100 |
农村电气技术 | 012800 | 中专 | 三 | 免学费 | 免学费 | 30 |
机械制造及自动化 | 080251 | 大专 | 三 | 4700 | 4700 | 50 |
原标题:2014年山东德州汽车摩托车专修学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2014年山东德州汽车摩托车专修学院招生计划