2014年邵阳医专大专招生计划
-
2014年09月18日21:12 邵阳医专 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 湖 | 河 | 山 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 宁 | 新 | 合计 | |
| 南 | 北 | 西 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 夏 | 疆 | |
★ 总 计 | 1663 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1860 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
临床医学 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | |
口腔医学 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
针灸推拿 | 36 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 42 | |
护理 | 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 | |
助产 | 35 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 40 | |
药学 | 75 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 88 | |
医学检验技术 | 55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 68 | |
医学影像技术 | 38 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 44 | |
康复治疗技术 | 50 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 56 | |
护理(涉外方向) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
?文史合计 | 763 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 866 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
临床医学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | |
口腔医学 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
针灸推拿 | 35 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 41 | |
护理 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | |
助产 | 35 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 40 | |
药学 | 75 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 85 | |
医学检验技术 | 55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 65 | |
医学影像技术 | 40 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 44 | |
康复治疗技术 | 50 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 55 | |
护理(涉外方向) | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | |
?理工合计 | 700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 794 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
临床医学 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
口腔医学 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
针灸推拿 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
护理 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
助产 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
药学 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
医学检验技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
医学影像技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
康复治疗技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
护理(涉外方向) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
?对口合计 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:2014年我校原始计划1860人(安排见表)。另有500增量,分到护理300人,临床医学200人(对口150、文200、理150)。 | | | | | | | |
原标题:2014年邵阳医专大专招生计划
- 大学 招生信息 大专
- 手机版:2014年邵阳医专大专招生计划