阳江职业技术学院2014年3+证书类招生计划 学院代码:12771
专业名称 | 专业层次 | 学制 | 招生计划 | 专业技能证书 | 学费标准 | 招生范围 | 备注 |
动漫设计与制作 | 专科 | 三年 | 20 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
电子商务 | 专科 | 三年 | 20 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5000 | 全省 | 软件设计、手机应用软件开发方向 |
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 20 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | 网站设计及网页美工方向 |
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 20 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
机械设计与制造 | 专科 | 三年 | 15 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 15 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
数控技术 | 专科 | 三年 | 15 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 15 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 15 | 教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | |
环境监测与治理技术 | 专科 | 三年 | 15 | 英语、电工、电子、机械、化学、土木、计算机、教育基础、生物技术基础证书 | 5500 | 全省 | 导游与旅行社、酒店管理方向 |
水产养殖技术 | 专科 | 三年 | 15 | 会计、英语、教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5000 | 全省 | 景观设计与工程管理方向 |
园林技术 | 专科 | 三年 | 30 | 会计、英语、教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5000 | 全省 | 海洋生物技术方向 |
食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 30 | 会计、英语、旅游、教育基础综合、计算机、电工、机械、电子、土木、化学、生物技术基础证书 | 5000 | 全省 | |
旅游管理 | 专科 | 三年 | 30 | 英语、会计、电工、电子、机械、化学、旅游、土木、计算机、教育基础综合、生物技术基础、美术基础 | 4500 | 全省 | |
原标题:2014年阳江职业技术学院3+证书类招生计划