2015年广西东方外语职业学院各省招生计划一览表(专科)
-
2015年06月17日16:24 广西东方外语职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 学院 | 专业 | 总计划 | 广西 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 |
计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 |
2300 | 2360 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 |
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | | | 文科 | 理科 |
1 | 东南亚语言文化学院 | 商务日语 | 40 | 20 | 60 | 39 | 19 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
2 | 应用柬埔寨语 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | | | | | |
3 | 应用柬埔寨语(柬英双语方向) | 30 | 10 | 40 | 29 | 10 | | | | | | | | | 1 | | | |
4 | 应用泰国语 | 40 | 20 | 60 | 36 | 18 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | 应用泰国语(商务方向) | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | | | | | | | | | | | | |
6 | 应用越南语 | 35 | 15 | 50 | 33 | 14 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
7 | 应用越南语(商务方向) | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | | | | | | | | | | | | |
8 | 应用外国语(应用印尼语方向) | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | | |
9 | 国际工商管理学院 | 工商企业管理 | 45 | 15 | 60 | 43 | 13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
10 | 国际商务 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | |
11 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 45 | 15 | 60 | 43 | 14 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
12 | 旅游管理 | 40 | 20 | 60 | 38 | 18 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
13 | 人力资源管理 | 40 | 20 | 60 | 39 | 19 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
14 | 市场营销 | 45 | 15 | 60 | 44 | 14 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
15 | 物流管理 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | |
16 | 国际会计学院 | 财务管理 | 50 | 30 | 80 | 50 | 28 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
17 | 会计 | 50 | 60 | 110 | 48 | 56 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
18 | 会计(税务筹划与代理方向) | 50 | 30 | 80 | 49 | 29 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
19 | 会计电算化 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | |
20 | 国际经济与贸易学院 | 报关与国际货运 | 40 | 20 | 60 | 39 | 19 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
21 | 国际金融 | 40 | 20 | 60 | 38 | 18 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
22 | 国际经济与贸易 | 55 | 25 | 80 | 53 | 24 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
23 | 国际经济与贸易(东南亚贸易方向) | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | | | | | | | | | | | | |
24 | 欧美语言文化学院 | 应用法语 | 35 | 15 | 50 | 33 | 13 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
25 | 应用西班牙语 | 35 | 15 | 50 | 34 | 14 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
26 | 应用英语 | 70 | 30 | 100 | 67 | 27 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 应用英语(国际商务交际英语方向) | 70 | 30 | 100 | 68 | 28 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
28 | 应用英语(教育方向) | 35 | 15 | 50 | 35 | 15 | | | | | | | | | | | | |
29 | 应用英语(青少儿英语学习方法与管理方向) | 28 | 12 | 40 | 28 | 12 | | | | | | | | | | | | |
30 | 文学院 | 新闻采编与制作(东南亚新闻方向) | 40 | 10 | 50 | 39 | 10 | | | | | | | 1 | | | | | |
31 | 信息工程学院 | 电子商务 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | | | | | | | | | | | | |
32 | 计算机网络技术 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | | | | | | | | | | | | |
33 | 计算机应用技术 | 20 | 40 | 60 | 20 | 39 | | | | | | | | | | 1 | | |
34 | 艺术学院 | 广告设计与制作 | 40 | 20 | 60 | 37 | 20 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | |
35 | 环境艺术设计 | 40 | 20 | 60 | 34 | 20 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
36 | 舞蹈表演 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | | | | | |
37 | 音乐表演 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | | | | | |
38 | 主持与播音(中英双语传播方向) | 45 | 15 | 60 | 39 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
39 | 装潢艺术设计 | 45 | 15 | 60 | 39 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 1523 | 777 | 2300 | 1469 | 746 | 10 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| | | 2300 | | 2215 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
备注:后招生计划、专业以各个省考试院公布为准!
原标题:2015年广西东方外语职业学院各省招生计划一览表(专科)
- 大学 招生专业 招生信息 大专
- 手机版:2015年广西东方外语职业学院各省招生计划一览表(专科)