2015年河北传媒学院河北省招生计划
-
2015年06月23日10:09 河北传媒学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
河北传媒学院2015年河北省招生计划
院校代码0385 |
层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 录取批次 | | 备注 |
本科 | 30 | 编导 | 艺术类 | 四 | 198 | 本科提前批A | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P210 | 联考未涉及的校考 |
31 | 播音与主持艺术 | 四 | 197 | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P210 | 联考未涉及的校考 |
32 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 13 | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P211 | 联考未涉及的校考 |
01 | 文化产业管理 | 文史 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P1 | 联考未涉及的校考 |
52 | 文化产业管理 | 理工 | 四 | 15 | 《理科》册P2 | 联考未涉及的校考 |
16 | 音乐表演 | 艺术类 | 四 | 30 | 本科三批 | 《理科》册P318、《文科·对口招生》册P161 | 声乐联考 |
18 | 音乐表演 | 四 | 15 | 《理科》册P322、《文科·对口招生》册P165 | 器乐联考 |
20 | 舞蹈表演 | 四 | 20 | 《理科》册P324、《文科·对口招生》册P167 | 舞蹈联考 |
21 | 舞蹈编导 | 四 | 35 | 《理科》册P324、《文科·对口招生》册P167 | 舞蹈联考 |
23 | 广告学 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
24 | 视觉传达设计 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
25 | 环境设计 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
33 | 表演 | 艺术类 | 四 | 45 | 本科三批 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
34 | 表演(体育表演) | 四 | 30 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
35 | 表演(国标舞) | 四 | 12 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
36 | 表演(学前表演) | 四 | 26 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
37 | 戏剧影视文学 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
38 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 30 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
39 | 录音艺术 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
40 | 动画 | 四 | 41 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
41 | 影视摄影与制作 | 四 | 10 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
42 | 摄影 | 四 | 19 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
43 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
44 | 数字媒体艺术 | 四 | 25 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
45 | 艺术与科技 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 20 | 本科三批 | 《文科·对口招生》册P89 | |
03 | 汉语国际教育 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
04 | 英语 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
05 | 西班牙语 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
06 | 葡萄牙语 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
07 | 学 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
08 | 传播学 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
09 | 编辑出版学 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
10 | 网络与新媒体 | 四 | 20 | 《文科·对口招生》册P89 | |
11 | 公共事业管理 | 四 | 10 | 《文科·对口招生》册P89 | |
53 | 汉语言文学 | 理工 | 四 | 10 | 本科三批 | 《理科》册P230 | |
54 | 汉语国际教育 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
55 | 英语 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
56 | 西班牙语 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
57 | 葡萄牙语 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
58 | 学 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
59 | 传播学 | 四 | 5 | 《理科》册P230 | |
60 | 编辑出版学 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
61 | 网络与新媒体 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
62 | 计算机科学与技术 | 四 | 20 | 《理科》册P230 | |
63 | 物联网工程 | 四 | 20 | 《理科》册P230 | |
64 | 公共事业管理 | 四 | 10 | 《理科》册P230 | |
50 | 休闲体育 | 体育文 | 四 | 10 | 本科三批 | 《文科·对口招生》册P220 | 体育联考 |
71 | 休闲体育 | 体育理 | 四 | 10 | 《理科》册P378 | 体育联考 |
75 | 计算机科学与技术 | 对口本科 | 四 | 20 | 对口本科 | 《文科·对口招生》册P231 | 对口计算机 |
专科 | 17 | 音乐表演 | 艺术类 | 三 | 45 | 专科提前批 | 《理科》册P319、《文科·对口招生》册P162 | 声乐联考 |
19 | 音乐表演 | 三 | 25 | 《理科》册P322、《文科·对口招生》册P165 | 器乐联考 |
22 | 舞蹈表演 | 三 | 65 | 《理科》册P325、《文科·对口招生》册P168 | 舞蹈联考 |
26 | 艺术设计 | 三 | 75 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
27 | 人物形象设计 | 三 | 35 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
28 | 影视动画 | 三 | 40 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
29 | 影视广告 | 三 | 40 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
46 | 影视表演 | 三 | 30 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
47 | 编导 | 三 | 55 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
48 | 摄影摄像技术 | 三 | 20 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
49 | 主持与播音 | 三 | 65 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
51 | 社会体育 | 体育文 | 三 | 20 | 专科提前批 | 《文科·对口招生》册P220 | 体育联考 |
72 | 社会体育 | 体育理 | 三 | 10 | 《理科》册P379 | 体育联考 |
12 | 文化事业管理 | 文史 | 三 | 25 | 专科批 | 《文科·对口招生》册P119 | |
13 | 广告设计与制作 | 三 | 25 | 《文科·对口招生》册P119 | |
14 | 新闻采编与制作 | 三 | 25 | 《文科·对口招生》册P119 | |
15 | 电视节目制作 | 三 | 25 | 《文科·对口招生》册P119 | |
65 | 计算机信息管理 | 理工 | 三 | 35 | 专科批 | 《理科》册P271 | |
66 | 文化事业管理 | 三 | 10 | 《理科》册P271 | |
67 | 广告设计与制作 | 三 | 20 | 《理科》册P271 | |
68 | 影视多媒体技术 | 三 | 30 | 《理科》册P271 | |
69 | 新闻采编与制作 | 三 | 15 | 《理科》册P271 | |
70 | 电视节目制作 | 三 | 15 | 《理科》册P271 | |
原标题:2015年河北传媒学院河北省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2015年河北传媒学院河北省招生计划