2015年河南医学高等专科学校省内及省外招生计划
-
2015年06月23日10:38 河南医学高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2015年河南医学高等专科学校省内招生计划表
专业名称 | 计划总数 | 文科计划 | 理科计划 | 对口计划 |
护理 | 780 | 240 | 240 | 300 |
护理(ICU护理) | 120 | 60 | 60 | |
护理(老年护理) | 60 | 30 | 30 | |
护理(麻醉护理) | 60 | 30 | 30 | |
护理(英语护理) | 60 | 30 | 30 | |
药学 | 194 | 60 | 84 | 50 |
药物制剂技术 | 44 | 22 | 22 | |
食品药品监督管理 | 60 | 30 | 30 | |
医学检验技术 | 260 | 90 | 120 | 50 |
医学影像技术 | 290 | 130 | 160 | |
眼视光技术 | 60 | 30 | 30 | |
医疗美容技术 | 65 | 35 | 30 | |
医学营养 | 60 | 30 | 30 | |
临床医学 | 612 | 262 | 350 | |
康复治疗技术 | 60 | 30 | 30 | |
合计 | 2785 | 1109 | 1276 | 400 |
2015年河南医学高等专科学校省外招生计划表 |
专业 | 合计 | 河 | 山 | 安 | 福 | 江 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 |
| | | | | | | | | | | | | | |
★ 总 计 | 325 | 35 | 30 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | 30 | 45 | 35 |
?文史合计 | 166 | 18 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 33 | 15 | 23 | 18 |
药物制剂技术 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
临床医学 | 61 | 6 | 10 | | | 6 | | | | | | 15 | 6 | 9 | 9 |
护理 | 61 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
药学 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
医学检验技术 | 20 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
医疗美容技术 | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | 5 | |
?理工合计 | 159 | 17 | 15 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 | 15 | 22 | 17 |
药物制剂技术 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
临床医学 | 57 | 5 | 10 | | | 6 | | | | | | 14 | 6 | 8 | 8 |
护理 | 59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
药学 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
医学检验技术 | 20 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
医疗美容技术 | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | 5 | |
原标题:2015年河南医学高等专科学校省内及省外招生计划
- 外地户口 招生信息
- 手机版:2015年河南医学高等专科学校省内及省外招生计划