序号 | 省份 | 录取批次 | 填报时间 | 征集填报志愿 | 录取时间 | 征集录取时间 | 备 注 |
1 | 北京 | 本科三批 | 6月25日8时至29日20时 | 预计7月31日(以录取期间公布的为准) | 7月29日至30日 | 预计7月31日至8月1日(以录取期间公布的为准) | http://www.***.cn |
2 | 天津 | 本科三批A2 | 7月31日至8月2日12时 | 征集志愿填报时间以天津招考资讯网公布时间为准 |
|
| http://www.***/ |
3 | 河北 | 本科三批 | 7月26日12时至28日9时 | 8月3日18时至8月6日9时 | 8月1日至8月3日 | 8月6日至8月7日 | http://www.***.cn/ |
4 | 山西 | 本科二批C | 8月4日8时至5日18时 | 征集志愿填报时间以省招生考试管理中心公布时间为准 |
|
| http://www.***/index.html |
5 | 辽宁 | 本科三批 | 6月24至28日 | 8月7日8时至12时 8月9日8时至12时 |
| 8月7日(一次征集) 8月9日(二次征集) | http://www.***/ |
6 | 吉林 | 本科三批 | 6月24日至26日 | 8月5日至8月7日 8月16至8月19日 | 8月3日-8月8日 | 8月5日、7日 | http://www.jledu.gov.cn/ |
7 | 黑龙江 | 本科三批 | 7月31日9时至 8月4日9时 | 多次征集志愿填报时间以黑龙江招生考试信息港公布时间为准 | 8月8日至8月9日 | 8月10日至8月11日 | http://www.lzk.***/ |
8 | 安徽 | 本科三批 | 6月29日至 7月1日 | 8月8日10时至16时 | 8月5日至8月7日 | 8月9日 | http://www.***/ |
9 | 江西 | 本科三批 | 6月28日8时至 7月2日18时 | 8月5日9时至17时 | 7月31日至8月6日 | 8月5日 | http://eea.jxedu.gov.cn/ksyptgk/ |
10 | 山东 | 本科二批 | 7月21日 第一次填报 | 7月31日 8月4日 | 7月27日至7月29日 | 8月1日至8月2日 8月5日至8月6日 | http://www.sdzs.gov.cn/ |
11 | 河南 | 本科三批 | 7月8至 7月12日 | 征集志愿填报时间以河南省招生办公室公布时间为准 | 8月3日—8月7日 | 8月6日8时至18时 | http://www.heao.gov.cn/ |
12 | 湖北 | 本科三批 | 6月25日至6月28日 | 征集志愿填报时间以湖北省招生信息网公布时间为准 | 8月4日 | 8月5日 | http://zsxx.***/e21html/ |
13 | 重庆 | 本科三批 | 6月26日至28日 | 征集志愿填报时间以重庆市教育考试院公布时间为准 | 8月1日至8月5日 |
| http://www.***/site/default.html |
14 | 四川 | 本科二批 | 6月28日12时之前 | 征集志愿填报时间以四川省教育厅网站公布时间为准 | 7月22日至7月25 |
| http://www.***/ |
15 | 贵州 | 本科三批 | 6月29日至 7月2日18时 | 征集志愿填报时间以贵州省招生考试院公布时间为准 | 8月3日至8月8日 |
| http://www.***/ |
16 | 陕西 | 本科三批 | 7月30日至8月1日 | 8月6日10时至8月7日8时 | 8月2日10时至8月5日17时 | 8月7日10时至8月7日22时 | http://www.***/ |
17 | 甘肃 | 本科三批 | 8月6日20时至8日14时 | 征集志愿填报时间以甘肃省高等学校招生办公室公布时间为准 | 8月9日至8月13日 | 8月14日至8月16日 | http://www.***.cn/ |
18 | 宁夏 | 本科三批 | 7月28日至31日 | 征集志愿填报时间以宁夏教育考试院公布时间为准 | 8月1日至8月6日 | 8月7日至8月8日 | http://www.nxks.***.cn/ |
19 | 新疆 | 本科三批 | 6月20日至 7月1日 | 征集志愿填报时间以新疆招生网公布时间为准 | 8月8日至8月9日 | 8月13日至8月14日 | http://www.xjzk.gov.cn/ |
备注:此信息来源于网络,仅供参考!终以各省市考试院公布时间为准!