附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江水利水电学院 全日制招生专业学费标准 |
序号 | 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 修业年限 | 学位授予门类 | 专业所属学院 | 收费所属专业类别 | 省定基准学费标准(元/学年) | 学校执行学费标准(按学年) | 备注 |
|
1 | (081101)水利水电工程 | 本科 | 4 | 工学 | 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
2 | (082305)农业水利工程 | 本科 | 4 | 工学 | 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
3 | (081102)水文与水资源工程 | 本科 | 4 | 工学 | 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
4 | (081001)土木工程 | 本科 | 4 | 工学 | 建筑工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
5 | (081201)测绘工程 | 本科 | 4 | 工学 | 测绘与市政工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
6 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
7 | (080601)电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 电气工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
8 | (080503)新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 电气工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
9 | (120206)人力资源管理 | 本科 | 4 | 管理学 | 经济与管理工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
10 | (081003)给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 测绘与市政工程学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
11 | (120105)工程造价 | 本科 | 4 | 管理学 | 建筑工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
12 | (080902)软件工程 | 本科 | 4 | 工学 | 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
13 | (050262)商务英语 | 本科 | 4 | 文学 | 国际教育交流学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
14 | (520108)道路桥梁工程技术 | 专科 | 3 |
| 测绘与市政工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
15 | (560603)给排水工程技术 | 专科 | 3 |
| 测绘与市政工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
16 | (560601)市政工程技术 | 专科 | 3 |
| 测绘与市政工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
17 | (550301)发电厂及电力系统 | 专科 | 3 |
| 电气工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
18 | (580202)电气自动化技术 | 专科 | 3 |
| 电气工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
19 | (590201)电子信息工程技术 | 专科 | 3 |
| 电气工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
20 | (560401)建筑设备工程技术 | 专科 | 3 |
| 建筑工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
21 | (560501)建筑工程管理 | 专科 | 3 |
| 建筑工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
22 | (560502)工程造价 | 专科 | 3 |
| 建筑工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
23 | (570201)水利工程 | 专科 | 3 |
| 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
24 | (570203)水利水电建筑工程 | 专科 | 3 |
| 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
25 | (520604)港口工程技术 | 专科 | 3 |
| 水利与环境工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
26 | (580103)数控技术 | 专科 | 3 |
| 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
27 | (580106)模具设计与制造 | 专科 | 3 |
| 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
28 | (580201)机电一体化技术 | 专科 | 3 |
| 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
29 | (580403)汽车电子技术 | 专科 | 3 |
| 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
30 | (580405)汽车技术服务与营销 | 专科 | 3 |
| 机械与汽车工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
31 | (590101)计算机应用技术/计算机应用技术(开源网站运行与维护) | 专科 | 3 |
| 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
32 | (590108)软件技术 | 专科 | 3 |
| 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
33 | (590102)计算机网络技术/计算机网络技术(物联网技术) | 专科 | 3 |
| 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
34 | (590222)数字媒体技术 | 专科 | 3 |
| 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
35 | (560102)建筑装饰工程技术/建筑装饰工程技术(园林工程技术) | 专科 | 3 |
| 信息工程与艺术设计学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
36 | (620405)电子商务 | 专科 | 3 |
| 经济与管理工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
37 | (620501)工商企业管理 | 专科 | 3 |
| 经济与管理工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
38 | (620505)物流管理 | 专科 | 3 |
| 经济与管理工程学院 | 其他专业 | 4800 | 4800 |
|
39 | (520605)报关与国际货运 | 专科 | 3 |
| 经济与管理工程学院 | 工科 | 5500 | 5500 |
|
40 | (590106)计算机信息管理(中新合作) | 专科 | 3 |
| 国际教育交流学院 | 中外合作办学 | 15000 | 15000 |
|
41 | (620401)市场营销(中新合作) | 专科 | 3 |
| 国际教育交流学院 | 中外合作办学 | 15000 | 15000 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|