2015年周口师范学院河南省分批次分专业招生计划
-
2015年06月10日17:08 周口师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
报考院校代码:6060
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业代码 |
对口本科 | 音乐表演 | 音乐类 | 30 | 01 |
体育提前批 | 体育教育 | 体育(文) | 18 | 19 |
体育教育 | 体育(理) | 150 | 19 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 100 | 46 |
艺术本科A段 | 美术学 | 艺术(文) | 45 | 01 |
美术学 | 艺术(理) | 3 | 01 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 45 | 02 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 02 |
环境设计 | 艺术(文) | 46 | 03 |
环境设计 | 艺术(理) | 3 | 03 |
绘画 | 艺术(文) | 40 | 04 |
动画 | 艺术(文) | 50 | 05 |
音乐学 | 艺术(文) | 64 | 06 |
音乐学 | 艺术(理) | 3 | 06 |
音乐表演 | 艺术(文) | 44 | 07 |
音乐表演 | 艺术(理) | 2 | 07 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 15 | 08 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 45 | 09 |
编导 | 艺术(文) | 50 | 10 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 35 | 13 |
艺术本科B段 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(文) | 57 | 44 |
音乐学(中外合作办学) | 艺术(理) | 3 | 44 |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 41 | 21 |
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 55 |
市场营销 | 文史 | 46 | 33 |
市场营销 | 理工 | 5 | 42 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 43 | 26 |
市场营销(网络营销) | 理工 | 10 | 54 |
人力资源管理 | 文史 | 23 | 34 |
人力资源管理 | 理工 | 5 | 43 |
财务管理 | 文史 | 36 | 18 |
财务管理 | 理工 | 25 | 20 |
小学教育 | 文史 | 43 | 24 |
小学教育 | 理工 | 6 | 23 |
心理学 | 文史 | 23 | 31 |
心理学 | 理工 | 6 | 33 |
学前教育 | 文史 | 43 | 11 |
学前教育 | 理工 | 8 | 14 |
法学 | 文史 | 68 | 22 |
法学 | 理工 | 17 | 15 |
英语 | 文史 | 164 | 27 |
英语 | 理工 | 10 | 24 |
日语 | 文史 | 15 | 28 |
日语 | 理工 | 5 | 25 |
汉语言文学 | 文史 | 148 | 25 |
汉语国际教育 | 文史 | 34 | 20 |
思想政治教育 | 文史 | 58 | 23 |
历史学 | 文史 | 40 | 30 |
新闻学 | 文史 | 62 | 29 |
数学与应用数学 | 理工 | 137 | 26 |
应用统计学 | 理工 | 44 | 21 |
信息与计算科学 | 理工 | 48 | 27 |
物理学 | 理工 | 47 | 28 |
电子信息工程 | 理工 | 64 | 36 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 59 | 22 |
自动化 | 理工 | 60 | 35 |
自动化(机械制造自动化) | 理工 | 75 | 51 |
自动化(电缆设计制造自动化) | 理工 | 54 | 11 |
化学 | 理工 | 67 | 29 |
应用化学 | 理工 | 53 | 30 |
材料化学 | 理工 | 49 | 50 |
化学工程与工艺 | 理工 | 55 | 37 |
生物科学 | 理工 | 69 | 31 |
生物技术 | 理工 | 56 | 32 |
生物工程 | 理工 | 50 | 41 |
食品质量与安全 | 理工 | 53 | 34 |
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 38 |
网络工程 | 理工 | 59 | 40 |
物联网工程 | 理工 | 65 | 12 |
少数民族预科 | 文史 | 25 | 91 |
少数民族预科 | 理工 | 25 | 92 |
本科三批 | 软件工程 | 文史 | 60 | 32 |
软件工程 | 理工 | 40 | 39 |
专科对口 | 计算机网络技术 | 文理综合 | 20 | 02 |
计算机多媒体技术 | 文理综合 | 20 | 03 |
计算机信息管理 | 文理综合 | 20 | 04 |
软件技术 | 文理综合 | 20 | 05 |
艺术专科 | 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 85 | 52 |
装潢艺术设计 | 艺术(理) | 5 | 52 |
高职高专 | 语文教育 | 文史 | 250 | 16 |
英语教育 | 文史 | 100 | 17 |
学前教育 | 文史 | 100 | 12 |
音乐教育 | 文史 | 90 | 14 |
美术教育 | 文史 | 90 | 15 |
计算机网络技术 | 文史 | 20 | 36 |
计算机多媒体技术 | 文史 | 20 | 37 |
计算机信息管理 | 文史 | 20 | 35 |
软件技术 | 文史 | 20 | 38 |
数学教育 | 理工 | 130 | 16 |
电线电缆制造技术 | 理工 | 50 | 17 |
会计电算化 | 理工 | 100 | 18 |
计算机网络技术 | 理工 | 10 | 53 |
计算机多媒体技术 | 理工 | 10 | 45 |
计算机信息管理 | 理工 | 10 | 47 |
软件技术 | 理工 | 10 | 49 |
原标题:2015年周口师范学院河南省分批次分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2015年周口师范学院河南省分批次分专业招生计划