经笔试和面试,我院衡阳市城区招生今年录取分数线为综合成绩73分,下列同学符合我院单独招生录取条件。请上线的同学于6月4日-5日带好准考证、身份证、户口本到我院招生工作办公室办理录取手续,缴清学费后发放录取通知书,逾期视为自动放弃。各系部专业收费标准:汽车工程类专业3400元/年,电气工程、信息与生物技术、工模具设计与制造、机械工程类专业3000元/年,物流技术、经济贸易类专业2600元/年,市城区城市户口学生不享受国家减免学费政策,另加收3200元/年。
衡阳技师学院招生工作办公室
二O一六年六月一日
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 |
1 | 包惠莹 | 女 | 实验中学 | 77 | 90 | 83.5 |
2 | 包首雨 | 男 | 珠晖一中 | 70 | 84 | 77 |
3 | 包亚萍 | 女 | 华新中学 | 77 | 90 | 83.5 |
4 | 宾恒交 | 男 | 市三中 | 65 | 87 | 76 |
5 | 蔡泽霖 | 男 | 市外国语学校 | 70 | 97 | 83.5 |
6 | 曹峻 | 男 | 实验中学 | 68 | 85 | 76.5 |
7 | 曹凯勋 | 男 | 珠晖一中 | 79 | 86 | 82.5 |
8 | 曹莎 | 女 | 衡钢中学 | 83 | 90 | 86.5 |
9 | 曹雅蓉 | 女 | 衡钢中学 | 85 | 88 | 86.5 |
10 | 曹泽阳 | 男 | 实验中学 | 77 | 86 | 81.5 |
11 | 曾波 | 男 | 酃湖中学 | 68 | 88 | 78 |
12 | 曾畅 | 男 | 市二十三中 | 74 | 88 | 81 |
13 | 曾聪聪 | 女 | 市十七中 | 76 | 89.5 | 82.75 |
14 | 曾桂平 | 男 | 酃湖中学 | 76 | 88 | 82 |
15 | 曾继祥 | 男 | 市六中 | 71 | 88 | 79.5 |
16 | 曾薇萍 | 女 | 逸夫中学 | 72 | 82 | 77 |
17 | 陈柏强 | 男 | 市六中 | 82 | 94 | 88 |
18 | 陈超 | 男 | 跃龙文武学校 | 80 | 89 | 84.5 |
19 | 陈航 | 男 | 市外国语学校 | 71 | 78 | 74.5 |
20 | 陈浩 | 男 | 跃龙文武学校 | 72 | 86 | 79 |
21 | 陈箭 | 男 | 实验中学 | 78 | 86 | 82 |
22 | 陈婕 | 女 | 市外国语学校 | 80 | 85 | 82.5 |
23 | 陈俊 | 男 | 珠晖一中 | 80 | 89 | 84.5 |
24 | 陈轲 | 男 | 逸夫中学 | 75 | 87 | 81 |
25 | 陈朗 | 男 | 十四中学 | 73 | 89 | 81 |
26 | 陈露露 | 女 | 逸夫中学 | 70 | 87 | 78.5 |
27 | 陈娜 | 女 | 市三中 | 81 | 84 | 82.5 |
28 | 陈鹏 | 男 | 逸夫中学 | 82 | 90 | 86 |
29 | 陈秋 | 女 | 珠晖一中 | 74 | 85 | 79.5 |
30 | 陈圣 | 男 | 市六中 | 71 | 92 | 81.5 |
31 | 陈书华 | 男 | 角山中学 | 73 | 78 | 75.5 |
32 | 陈帅 | 男 | 实验中学 | 82 | 86 | 84 |
33 | 陈双双 | 女 | 衡钢中学 | 65 | 94 | 79.5 |
34 | 陈思远 | 男 | 实验中学 | 79 | 90 | 84.5 |
35 | 陈涛 | 男 | 雨母山中学 | 70 | 84 | 77 |
36 | 陈婉儿 | 女 | 雨母山中学 | 79 | 85 | 82 |
37 | 陈威 | 男 | 市三中 | 69 | 83 | 76 |
38 | 陈鑫灵 | 男 | 呆鹰岭中学 | 85 | 80 | 82.5 |
39 | 陈杨 | 男 | 珠晖一中 | 82 | 88 | 85 |
40 | 陈颖 | 女 | 珠晖一中 | 83 | 88 | 85.5 |
41 | 陈渝杰 | 男 | 实验中学 | 84 | 80 | 82 |
42 | 陈渝霖 | 男 | 仁爱中学 | 83 | 86 | 84.5 |
43 | 陈羽 | 男 | 呆鹰岭中学 | 63 | 92 | 77.5 |
44 | 陈雨琳 | 女 | 珠晖一中 | 74 | 87 | 80.5 |
45 | 陈雨欣 | 女 | 珠晖一中 | 76 | 87 | 81.5 |
46 | 陈玉增 | 男 | 雨母山中学 | 76 | 78 | 77 |
47 | 陈志 | 男 | 实验中学 | 72 | 84 | 78 |
48 | 陈志超 | 男 | 合江中学 | 70 | 92 | 81 |
49 | 陈志强 | 男 | 珠晖一中 | 72 | 88 | 80 |
50 | 成果 | 女 | 十四中学 | 79 | 80 | 79.5 |
51 | 程媛媛 | 女 | 市外国语学校 | 71 | 90 | 80.5 |
52 | 崔光雯 | 女 | 市二十三中 | 76 | 88 | 82 |
53 | 崔涛 | 男 | 市二十三中 | 74 | 86 | 80 |
54 | 崔婷竹 | 女 | 实验中学 | 70 | 84 | 77 |
55 | 崔裕康 | 男 | 仁爱中学 | 76 | 80 | 78 |
56 | 戴湘辉 | 男 | 市十七中 | 88 | 89 | 88.5 |
57 | 邓昌权 | 男 | 市十七中 | 65 | 88 | 76.5 |
58 | 邓丹 | 女 | 市十七中 | 76 | 85 | 80.5 |
59 | 邓豪 | 男 | 十四中学 | 71 | 88 | 79.5 |
60 | 邓鸿懿 | 男 | 十四中学 | 76 | 89 | 82.5 |
61 | 邓慧敏芝 | 女 | 逸夫中学 | 77 | 89 | 83 |
62 | 邓继增 | 男 | 呆鹰岭中学 | 77 | 86 | 81.5 |
63 | 邓嘉琪 | 男 | 实验中学 | 81 | 90 | 85.5 |
64 | 邓俊杰 | 男 | 呆鹰岭中学 | 80 | 85 | 82.5 |
65 | 邓名权 | 男 | 市十五中 | 75 | 80 | 77.5 |
66 | 邓思远 | 男 | 衡钢中学 | 73 | 85 | 79 |
67 | 邓婷婷 | 女 | 市二十三中 | 66 | 88 | 77 |
68 | 邓欣婷 | 女 | 市十七中 | 75 | 87 | 81 |
69 | 邓阳佳 | 女 | 市二十三中 | 78 | 89 | 83.5 |
70 | 董海密 | 女 | 市外国语学校 | 73 | 83 | 78 |
71 | 段惠超 | 男 | 珠晖一中 | 85 | 86 | 85.5 |
72 | 段沁林 | 女 | 市十七中 | 74 | 89 | 81.5 |
73 | 段琼媚 | 女 | 蒸湘中学 | 87 | 85 | 86 |
74 | 段文璨 | 男 | 珠晖二中 | 63 | 85 | 74 |
75 | 段雯婷 | 女 | 实验中学 | 74 | 92 | 83 |
76 | 段昕 | 男 | 衡钢中学 | 70 | 85 | 77.5 |
77 | 段云佛 | 男 | 实验中学 | 79 | 87 | 83 |
78 | 樊青青 | 男 | 逸夫中学 | 74 | 85 | 79.5 |
79 | 方俊杰 | 男 | 船山英文 | 84 | 83 | 83.5 |
80 | 费嘉 | 女 | 市二十三中 | 76 | 88 | 82 |
81 | 封倩倩 | 女 | 实验中学 | 65 | 92 | 78.5 |
82 | 封杏 | 女 | 呆鹰岭中学 | 75 | 92 | 83.5 |
83 | 封有唯 | 男 | 市六中 | 82 | 94 | 88 |
84 | 封宇 | 男 | 市六中 | 69 | 92 | 80.5 |
85 | 封紫怡 | 女 | 市十七中 | 76 | 87 | 81.5 |
86 | 冯慧 | 女 | 蒸湘中学 | 60 | 86 | 73 |
87 | 冯慧君 | 女 | 市二十三中 | 79 | 86 | 82.5 |
88 | 冯丽婕 | 女 | 市十五中 | 73 | 90 | 81.5 |
89 | 冯宇轩 | 男 | 实验中学 | 80 | 90 | 85 |
90 | 冯昱锦 | 男 | 实验中学 | 70 | 93 | 81.5 |
91 | 符皓强 | 男 | 市三中 | 75 | 90 | 82.5 |
92 | 高曾睿 | 女 | 十四中学 | 72 | 90 | 81 |
93 | 葛灿 | 男 | 逸夫中学 | 71 | 79 | 75 |
94 | 顾心怡 | 女 | 市十七中 | 73 | 90 | 81.5 |
95 | 呙盛凯 | 男 | 市十七中 | 74 | 85 | 79.5 |
96 | 郝卿宇 | 男 | 合江中学 | 75 | 80 | 77.5 |
97 | 何金嵘 | 男 | 合江中学 | 87 | 82 | 84.5 |
98 | 何亮 | 男 | 市十七中 | 74 | 90 | 82 |
99 | 何龙艳 | 女 | 角山中学 | 72 | 92 | 82 |
100 | 何思民 | 男 | 松木中学 | 76 | 85 | 80.5 |
101 | 何文劲 | 男 | 松木中学 | 79 | 90 | 84.5 |
102 | 何文丽 | 女 | 仁爱中学 | 74 | 88 | 81 |
103 | 何文霞 | 女 | 逸夫中学 | 73 | 88 | 80.5 |
104 | 何筱 | 女 | 市十七中 | 76 | 87 | 81.5 |
105 | 何叶萍 | 女 | 呆鹰岭中学 | 73 | 84 | 78.5 |
106 | 何玉婷 | 女 | 合江中学 | 73 | 88 | 80.5 |
107 | 何志文 | 男 | 角山中学 | 82 | 77 | 79.5 |
108 | 贺海容 | 男 | 实验中学 | 71 | 90 | 80.5 |
109 | 贺梦贞 | 女 | 十四中学 | 74 | 90 | 82 |
110 | 贺琴玉 | 女 | 实验中学 | 70 | 90 | 80 |
111 | 贺文龙 | 男 | 珠晖一中 | 81 | 88 | 84.5 |
112 | 贺雅莉 | 女 | 呆鹰岭中学 | 72 | 88 | 80 |
113 | 贺志强 | 男 | 实验中学 | 76 | 90 | 83 |
114 | 洪乙丹 | 女 | 市三中 | 67 | 86 | 76.5 |
115 | 胡冬 | 女 | 呆鹰岭中学 | 68 | 90 | 79 |
116 | 胡书星 | 女 | 市十七中 | 78 | 89 | 83.5 |
117 | 胡薇 | 女 | 珠晖一中 | 76 | 92 | 84 |
118 | 胡馨月 | 女 | 市三中 | 78 | 83 | 80.5 |
119 | 胡雅枚 | 女 | 市十七中 | 82 | 87 | 84.5 |
120 | 胡杨军 | 男 | 实验中学 | 68 | 90 | 79 |
121 | 胡元俊 | 男 | 市十七中 | 88 | 90 | 89 |
122 | 胡振霖 | 男 | 市三中 | 70 | 90 | 80 |
123 | 胡志豪 | 男 | 珠晖一中 | 69 | 84 | 76.5 |
124 | 胡仲文 | 男 | 珠晖一中 | 71 | 82 | 76.5 |
125 | 华丽 | 女 | 呆鹰岭中学 | 76 | 80 | 78 |
126 | 黄晨旭 | 男 | 华新中学 | 86 | 94 | 90 |
127 | 黄东根 | 男 | 市二十三中 | 64 | 87 | 75.5 |
128 | 黄慧权 | 男 | 衡钢中学 | 76 | 91 | 83.5 |
129 | 黄佳婷 | 女 | 松木中学 | 70 | 88 | 79 |
130 | 黄佳欣 | 女 | 呆鹰岭中学 | 78 | 90 | 84 |
131 | 黄洁 | 女 | 逸夫中学 | 97 | 90 | 93.5 |
132 | 黄静 | 女 | 实验中学 | 81 | 78 | 79.5 |
133 | 黄俊 | 男 | 市外国语学校 | 72 | 86 | 79 |
134 | 黄康 | 男 | 实验中学 | 80 | 90 | 85 |
135 | 黄磊 | 男 | 实验中学 | 77 | 90 | 83.5 |
136 | 黄亮 | 男 | 实验中学 | 84 | 91 | 87.5 |
137 | 黄强 | 男 | 船山英文 | 72 | 83 | 77.5 |
138 | 黄生季 | 男 | 珠晖一中 | 72 | 86 | 79 |
139 | 黄盛豪 | 男 | 市三中 | 90 | 87 | 88.5 |
140 | 黄盛静 | 女 | 茶山中学 | 69 | 80 | 74.5 |
141 | 黄雅琪 | 女 | 松木中学 | 80 | 86 | 83 |
142 | 黄有名 | 男 | 仁爱中学 | 80 | 89 | 84.5 |
143 | 黄振宇 | 男 | 珠晖一中 | 78 | 89 | 83.5 |
144 | 黄智强 | 男 | 呆鹰岭中学 | 82 | 95 | 88.5 |
145 | 黄子怡 | 女 | 市三中 | 69 | 90 | 79.5 |
146 | 黄紫云 | 男 | 逸夫中学 | 82 | 88 | 85 |
147 | 贾元赐 | 男 | 十四中学 | 71 | 89 | 80 |
148 | 江智琪 | 女 | 十四中学 | 89 | 92 | 90.5 |
149 | 蒋福京 | 男 | 雨母山中学 | 85 | 89 | 87 |
150 | 蒋龙 | 男 | 跃龙文武学校 | 79 | 88 | 83.5 |
151 | 蒋佩君 | 女 | 市外国语学校 | 77 | 92 | 84.5 |
152 | 蒋蓉菲 | 女 | 实验中学 | 74 | 89 | 81.5 |
153 | 蒋思佳 | 女 | 市外国语学校 | 85 | 85 | 85 |
154 | 蒋穗湘 | 女 | 市十七中 | 68 | 83 | 75.5 |
155 | 蒋泽柯 | 男 | 蒸湘中学 | 80 | 95 | 87.5 |
156 | 蒋政 | 男 | 市三中 | 72 | 90 | 81 |
157 | 康锦宁 | 女 | 市三中 | 62 | 86 | 74 |
158 | 康天扬 | 女 | 逸夫中学 | 76 | 90 | 83 |
159 | 雷建敏 | 男 | 市十七中 | 67 | 85 | 76 |
160 | 雷凯迪 | 男 | 实验中学 | 81 | 95 | 88 |
161 | 雷鸣 | 男 | 实验中学 | 72 | 86 | 79 |
162 | 雷盛贸 | 男 | 市六中 | 75 | 90 | 82.5 |
163 | 雷诗诗 | 女 | 实验中学 | 79 | 85 | 82 |
164 | 李曾晖 | 男 | 酃湖中学 | 81 | 88 | 84.5 |
165 | 李承翔 | 男 | 实验中学 | 74 | 95 | 84.5 |
166 | 李春芳 | 女 | 衡钢中学 | 73 | 91 | 82 |
167 | 李海清 | 女 | 市三中 | 73 | 80 | 76.5 |
168 | 李欢 | 男 | 角山中学 | 72 | 90 | 81 |
169 | 李慧慧 | 女 | 呆鹰岭中学 | 77 | 80 | 78.5 |
170 | 李佳霖 | 女 | 市二十三中 | 73 | 84 | 78.5 |
171 | 李进 | 男 | 市三中 | 65 | 85 | 75 |
172 | 李景琨 | 男 | 市十七中 | 67 | 87 | 77 |
173 | 李俊 | 男 | 实验中学 | 76 | 90 | 83 |
174 | 李玲 | 女 | 市二十三中 | 76 | 86 | 81 |
175 | 李龙 | 男 | 珠晖一中 | 74 | 85 | 79.5 |
176 | 李龙昊 | 男 | 市十七中 | 71 | 82 | 76.5 |
177 | 李明煜 | 男 | 飞雁中学 | 69 | 90 | 79.5 |
178 | 李明芝 | 女 | 呆鹰岭中学 | 83 | 90 | 86.5 |
179 | 李鹏 | 男 | 珠晖一中 | 69 | 86 | 77.5 |
180 | 李启雄 | 男 | 市外国语学校 | 74 | 78 | 76 |
181 | 李巧玲 | 女 | 衡钢中学 | 87 | 90 | 88.5 |
182 | 李琼 | 女 | 角山中学 | 74 | 94 | 84 |
183 | 李莎 | 女 | 酃湖中学 | 69 | 90 | 79.5 |
184 | 李升隆 | 男 | 市二十三中 | 75 | 85 | 80 |
185 | 李思思 | 女 | 市二十三中 | 70 | 86 | 78 |
186 | 李苏龙 | 男 | 逸夫中学 | 81 | 92 | 86.5 |
187 | 李恬妞 | 女 | 呆鹰岭中学 | 71 | 90 | 80.5 |
188 | 李婷 | 女 | 逸夫中学 | 70 | 88 | 79 |
189 | 李婷 | 女 | 呆鹰岭中学 | 79 | 89 | 84 |
190 | 李婉婷 | 女 | 呆鹰岭中学 | 68 | 89 | 78.5 |
191 | 李万喜 | 男 | 角山中学 | 77 | 89 | 83 |
192 | 李文帅 | 男 | 市二十三中 | 77 | 87 | 82 |
193 | 李文涛 | 男 | 蒸湘中学 | 72 | 88 | 80 |
194 | 李文翔 | 男 | 船山英文 | 73 | 85 | 79 |
195 | 李先旺 | 男 | 实验中学 | 75 | 90 | 82.5 |
196 | 李显康 | 男 | 合江中学 | 74 | 88 | 81 |
197 | 李香赛 | 男 | 蒸湘中学 | 73 | 83 | 78 |
198 | 李祥 | 男 | 雨母山中学 | 78 | 90 | 84 |
199 | 李祥龙 | 男 | 逸夫中学 | 73 | 78 | 75.5 |
200 | 李向云 | 男 | 十四中学 | 84 | 88 | 86 |
201 | 李晓 | 男 | 蒸湘中学 | 70 | 85 | 77.5 |
202 | 李欣亮 | 男 | 呆鹰岭中学 | 84 | 85 | 84.5 |
203 | 李鑫阳 | 男 | 市十七中 | 70 | 83 | 76.5 |
204 | 李璇 | 女 | 船山英文 | 86 | 90 | 88 |
205 | 李璇 | 女 | 市外国语学校 | 72 | 90 | 81 |
206 | 李衍桦 | 男 | 松木中学 | 75 | 85 | 80 |
207 | 李阳 | 男 | 市外国语学校 | 71 | 80 | 75.5 |
208 | 李杨帅华 | 女 | 衡钢中学 | 83 | 95 | 89 |
209 | 李洋 | 男 | 蒸湘中学 | 70 | 84 | 77 |
210 | 李样 | 男 | 市三中 | 90 | 87 | 88.5 |
211 | 李毅 | 男 | 实验中学 | 77 | 90 | 83.5 |
212 | 李永东 | 男 | 跃龙文武学校 | 75 | 85 | 80 |
213 | 李勇君 | 男 | 市三中 | 63 | 85 | 74 |
214 | 李震 | 男 | 市十七中 | 91 | 87 | 89 |
215 | 李紫怡 | 女 | 市三中 | 82 | 88 | 85 |
216 | 梁钦絮 | 男 | 市十七中 | 86 | 86 | 86 |
217 | 梁善纤 | 男 | 市二十三中 | 86 | 88 | 87 |
218 | 梁涛 | 男 | 松木中学 | 78 | 90 | 84 |
219 | 梁炜煜 | 男 | 市二十三中 | 83 | 88 | 85.5 |
220 | 廖衡 | 男 | 飞雁中学 | 72 | 92 | 82 |
221 | 廖红飞 | 男 | 市十七中 | 70 | 85 | 77.5 |
222 | 廖嘉鑫 | 男 | 逸夫中学 | 76 | 87 | 81.5 |
223 | 廖容妃 | 女 | 实验中学 | 88 | 90 | 89 |
224 | 廖泽钧 | 男 | 实验中学 | 77 | 95 | 86 |
225 | 廖贞迪 | 女 | 市外国语学校 | 72 | 83 | 77.5 |
226 | 廖子汐 | 男 | 华新中学 | 79 | 94 | 86.5 |
227 | 凌娟 | 男 | 衡钢中学 | 69 | 80 | 74.5 |
228 | 凌俊杰 | 男 | 衡钢中学 | 70 | 93 | 81.5 |
229 | 凌雯 | 女 | 市二十三中 | 65 | 87 | 76 |
230 | 凌阳阳 | 男 | 实验中学 | 82 | 90 | 86 |
231 | 凌勇 | 男 | 市二十三中 | 81 | 88 | 84.5 |
232 | 凌宇婷 | 女 | 实验中学 | 71 | 90 | 80.5 |
233 | 刘斌 | 男 | 华新中学 | 71 | 92 | 81.5 |
234 | 刘灿 | 男 | 华新中学 | 86 | 84 | 85 |
235 | 刘畅 | 男 | 市二十三中 | 68 | 85 | 76.5 |
236 | 刘超 | 男 | 市二十三中 | 87 | 86 | 86.5 |
237 | 刘聪 | 男 | 逸夫中学 | 78 | 80 | 79 |
238 | 刘迪 | 男 | 呆鹰岭中学 | 73 | 90 | 81.5 |
239 | 刘东江 | 男 | 跃龙文武学校 | 84 | 88 | 86 |
240 | 刘东旺 | 男 | 市十七中 | 68 | 80 | 74 |
241 | 刘冬冬 | 男 | 雨母山中学 | 74 | 91 | 82.5 |
242 | 刘海霞 | 女 | 呆鹰岭中学 | 81 | 83 | 82 |
243 | 刘含 | 男 | 市十七中 | 75 | 87 | 81 |
244 | 刘灏杰 | 男 | 实验中学 | 74 | 93 | 83.5 |
245 | 刘佳鑫 | 男 | 逸夫中学 | 77 | 85 | 81 |
246 | 刘家豪 | 男 | 市十七中 | 88 | 80 | 84 |
247 | 刘嘉怡 | 女 | 实验中学 | 72 | 95 | 83.5 |
248 | 刘杰 | 男 | 呆鹰岭中学 | 80 | 95 | 87.5 |
249 | 刘婕 | 女 | 雨母山中学 | 74 | 93 | 83.5 |
250 | 刘娟 | 女 | 合江中学 | 76 | 90 | 83 |
251 | 刘俊健 | 男 | 蒸湘中学 | 62 | 88 | 75 |
252 | 刘乐梅 | 女 | 市三中 | 69 | 80 | 74.5 |
253 | 刘礼栋 | 男 | 呆鹰岭中学 | 83 | 91 | 87 |
254 | 刘茂源 | 男 | 呆鹰岭中学 | 76 | 88 | 82 |
255 | 刘梦佳 | 女 | 市三中 | 70 | 90 | 80 |
256 | 刘明 | 男 | 实验中学 | 84 | 90 | 87 |
257 | 刘明星 | 男 | 市二十三中 | 83 | 88 | 85.5 |
258 | 刘盼 | 男 | 珠晖一中 | 76 | 87 | 81.5 |
259 | 刘佩妍 | 女 | 市二十三中 | 78 | 88 | 83 |
260 | 刘鹏 | 男 | 呆鹰岭中学 | 64 | 88 | 76 |
261 | 刘琴 | 女 | 十四中学 | 83 | 90 | 86.5 |
262 | 刘绍君 | 男 | 雨母山中学 | 73 | 88 | 80.5 |
263 | 刘绍露 | 女 | 呆鹰岭中学 | 80 | 95 | 87.5 |
264 | 刘胜利 | 男 | 实验中学 | 70 | 90 | 80 |
265 | 刘思思 | 女 | 雨母山中学 | 65 | 86 | 75.5 |
266 | 刘涛 | 男 | 酃湖中学 | 72 | 85 | 78.5 |
267 | 刘文杰 | 男 | 船山英文 | 75 | 88 | 81.5 |
268 | 刘文洁 | 女 | 呆鹰岭中学 | 68 | 90 | 79 |
269 | 刘文涛 | 男 | 市二十三中 | 76 | 87 | 81.5 |
270 | 刘文伟 | 男 | 飞雁中学 | 78 | 94 | 86 |
271 | 刘贤德 | 男 | 呆鹰岭中学 | 68 | 88 | 78 |
272 | 刘贤文 | 男 | 珠晖一中 | 81 | 85 | 83 |
273 | 刘湘明 | 男 | 珠晖一中 | 61 | 85 | 73 |
274 | 刘肖 | 男 | 市十七中 | 77 | 82 | 79.5 |
275 | 刘晓 | 女 | 呆鹰岭中学 | 80 | 90 | 85 |
276 | 刘晓 | 女 | 市二十三中 | 75 | 90 | 82.5 |
277 | 刘晓曼 | 女 | 实验中学 | 74 | 85 | 79.5 |
278 | 刘鑫宇 | 男 | 市三中 | 85 | 80 | 82.5 |
279 | 刘璇 | 男 | 实验中学 | 67 | 90 | 78.5 |
280 | 刘艳龙 | 男 | 船山英文 | 78 | 84 | 81 |
281 | 刘耀祥 | 男 | 呆鹰岭中学 | 82 | 90 | 86 |
282 | 刘仪 | 男 | 市二十三中 | 75 | 86 | 80.5 |
283 | 刘意 | 女 | 蒸湘中学 | 68 | 85 | 76.5 |
284 | 刘玉燕 | 女 | 市外国语学校 | 81 | 90 | 85.5 |
285 | 刘缘 | 男 | 呆鹰岭中学 | 81 | 90 | 85.5 |
286 | 刘粤湘 | 男 | 市十六中 | 85 | 90 | 87.5 |
287 | 刘长胜 | 男 | 呆鹰岭中学 | 72 | 82 | 77 |
288 | 刘振峰 | 男 | 呆鹰岭中学 | 65 | 90 | 77.5 |
289 | 刘振海 | 男 | 飞雁中学 | 83 | 85 | 84 |
290 | 刘振南 | 男 | 合江中学 | 77 | 86 | 81.5 |
291 | 刘铮 | 男 | 逸夫中学 | 72 | 92 | 82 |
292 | 刘中豪 | 男 | 珠晖一中 | 65 | 87 | 76 |
293 | 刘壵潍 | 男 | 实验中学 | 74 | 90 | 82 |
294 | 刘作艺 | 男 | 呆鹰岭中学 | 68 | 90 | 79 |
295 | 柳维然 | 男 | 珠晖一中 | 79 | 88 | 83.5 |
296 | 龙授科 | 男 | 市二十三中 | 83 | 86 | 84.5 |
297 | 龙欣意 | 女 | 衡钢中学 | 80 | 89 | 84.5 |
298 | 龙馨 | 男 | 船山英文 | 77 | 83 | 80 |
299 | 龙莹莹 | 女 | 船山英文 | 70 | 85 | 77.5 |
300 | 龙镇宇 | 男 | 市外国语学校 | 76 | 80 | 78 |
301 | 卢聪 | 男 | 珠晖一中 | 81 | 75 | 78 |
302 | 卢广林 | 男 | 市三中 | 60 | 90 | 75 |
303 | 卢堃 | 男 | 市三中 | 82 | 83 | 82.5 |
304 | 卢桢 | 女 | 逸夫中学 | 80 | 87 | 83.5 |
305 | 陆必旺 | 男 | 衡钢中学 | 89 | 90 | 89.5 |
306 | 陆常 | 男 | 珠晖一中 | 77 | 80 | 78.5 |
307 | 陆欢 | 男 | 雨母山中学 | 71 | 90 | 80.5 |
308 | 陆文静 | 女 | 衡钢中学 | 65 | 90 | 77.5 |
309 | 陆尧云 | 男 | 衡钢中学 | 75 | 88 | 81.5 |
310 | 罗昌杰 | 男 | 逸夫中学 | 78 | 85 | 81.5 |
311 | 罗赐鹏 | 男 | 十四中学 | 70 | 90 | 80 |
312 | 罗丹 | 男 | 呆鹰岭中学 | 81 | 75 | 78 |
313 | 罗锋 | 男 | 实验中学 | 78 | 96 | 87 |
314 | 罗岗 | 男 | 实验中学 | 87 | 75 | 81 |
315 | 罗衡君 | 男 | 市十五中 | 83 | 89 | 86 |
316 | 罗佳豪 | 男 | 逸夫中学 | 77 | 85 | 81 |
317 | 罗佳霖 | 男 | 飞雁中学 | 68 | 85 | 76.5 |
318 | 罗家珍 | 女 | 珠晖一中 | 71 | 89 | 80 |
319 | 罗健 | 男 | 逸夫中学 | 77 | 86 | 81.5 |
320 | 罗磊 | 男 | 市十七中 | 81 | 88 | 84.5 |
321 | 罗奇 | 男 | 衡钢中学 | 68 | 80 | 74 |
322 | 罗琪 | 女 | 市十七中 | 79 | 85 | 82 |
323 | 罗思城 | 男 | 珠晖一中 | 79 | 87 | 83 |
324 | 罗万鹏 | 男 | 逸夫中学 | 72 | 82 | 77 |
325 | 罗文 | 女 | 市十七中 | 73 | 90 | 81.5 |
326 | 罗文晖 | 男 | 衡钢中学 | 82 | 80 | 81 |
327 | 罗旭 | 男 | 珠晖一中 | 82 | 88 | 85 |
328 | 罗耀源 | 男 | 逸夫中学 | 71 | 92 | 81.5 |
329 | 罗一凡 | 男 | 市二十三中 | 82 | 89 | 85.5 |
330 | 罗怡欣 | 女 | 逸夫中学 | 71 | 90 | 80.5 |
331 | 罗昱雯 | 女 | 实验中学 | 69 | 85 | 77 |
332 | 罗志豪 | 男 | 仁爱中学 | 70 | 80 | 75 |
333 | 罗紫瑜 | 女 | 实验中学 | 88 | 85 | 86.5 |
334 | 马欣 | 男 | 合江中学 | 77 | 90 | 83.5 |
335 | 毛宁 | 女 | 茶山中学 | 78 | 85 | 81.5 |
336 | 毛文静 | 女 | 实验中学 | 77 | 90 | 83.5 |
337 | 毛文欣 | 女 | 呆鹰岭中学 | 74 | 80 | 77 |
338 | 毛宇鹏 | 男 | 茶山中学 | 92 | 80 | 86 |
339 | 闵志成 | 男 | 珠晖一中 | 72 | 87 | 79.5 |
340 | 莫尚洋 | 男 | 呆鹰岭中学 | 81 | 90 | 85.5 |
341 | 莫志超 | 男 | 呆鹰岭中学 | 82 | 80 | 81 |
342 | 聂智懿 | 男 | 逸夫中学 | 85 | 90 | 87.5 |
343 | 宁梦涛 | 男 | 珠晖一中 | 76 | 85 | 80.5 |
344 | 宁娜 | 女 | 十四中学 | 74 | 90 | 82 |
345 | 宁鹏 | 男 | 市十七中 | 73 | 89 | 81 |
346 | 宁霞 | 女 | 市外国语学校 | 72 | 92 | 82 |
347 | 宁永强 | 男 | 逸夫中学 | 73 | 80 | 76.5 |
348 | 欧兰香 | 女 | 酃湖中学 | 67 | 86 | 76.5 |
349 | 欧亮 | 男 | 市二十三中 | 80 | 88 | 84 |
350 | 欧敏捷 | 男 | 逸夫中学 | 73 | 89 | 81 |
351 | 欧铁胜 | 男 | 市三中 | 72 | 77 | 74.5 |
352 | 欧文博 | 男 | 衡钢中学 | 84 | 95 | 89.5 |
353 | 欧阳佳豪 | 男 | 逸夫中学 | 74 | 85 | 79.5 |
354 | 欧阳杰 | 男 | 市十七中 | 68 | 85 | 76.5 |
355 | 欧阳鹏辉 | 男 | 逸夫中学 | 76 | 86 | 81 |
356 | 欧阳毅 | 男 | 实验中学 | 74 | 90 | 82 |
357 | 欧阳志鹏 | 男 | 飞雁中学 | 82 | 90 | 86 |
358 | 欧阳智燕 | 女 | 逸夫中学 | 78 | 90 | 84 |
359 | 彭捷 | 女 | 市二十三中 | 74 | 87 | 80.5 |
360 | 彭娜 | 女 | 市十七中 | 78 | 90 | 84 |
361 | 彭倩 | 女 | 衡钢中学 | 66 | 85 | 75.5 |
362 | 彭伟程 | 男 | 市五中 | 65 | 86 | 75.5 |
363 | 钱淑琪 | 女 | 船山英文 | 72 | 85 | 78.5 |
