2016年贺州学院专科招生省份录取最低分一览表
-
2018年05月09日21:30 贺州学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取低分 |
广西 | 高职高专普通批一志愿 | 理工 | 建筑工程技术 | 208 |
理工 | 工程造价 | 194 |
理工 | 建设工程管理 | 196 |
理工 | 食品检测技术 | 211 |
文史 | 食品营养与卫生 | 290 |
理工 | 食品营养与卫生 | 201 |
文史 | 财务管理 | 282 |
理工 | 财务管理 | 214 |
文史 | 会计 | 280 |
理工 | 会计 | 192 |
文史 | 市场营销 | 291 |
理工 | 市场营销 | 201 |
文史 | 商务管理 | 295 |
理工 | 商务管理 | 209 |
文史 | 旅游管理 | 295 |
理工 | 旅游管理 | 212 |
文史 | 酒店管理 | 289 |
理工 | 酒店管理 | 213 |
文史 | 餐饮管理 | 284 |
理工 | 餐饮管理 | 221 |
文史 | 烹调工艺与营养 | 286 |
理工 | 烹调工艺与营养 | 206 |
文史 | 学前教育 | 304 |
理工 | 学前教育 | 269 |
高职高专普通批征集志愿 | 文史 | 财务管理 | 300 |
理工 | 财务管理 | 260 |
理工 | 建筑工程技术 | 281 |
文史 | 酒店管理 | 321 |
理工 | 酒店管理 | 268 |
文史 | 旅游管理 | 329 |
理工 | 旅游管理 | 268 |
文史 | 烹调工艺与营养 | 295 |
理工 | 烹调工艺与营养 | 269 |
理工 | 食品检测技术 | 247 |
文史 | 食品营养与卫生 | 352 |
四川 | 专科一批一志愿 | 理工 | 建筑工程技术 | 418 |
理工 | 工程造价 | 405 |
理工 | 食品检测技术 | 415 |
文史 | 食品营养与卫生 | 461 |
理工 | 食品营养与卫生 | 415 |
文史 | 烹调工艺与营养 | 458 |
文史 | 财务管理 | 459 |
理工 | 财务管理 | 409 |
文史 | 会计 | 444 |
理工 | 会计 | 414 |
文史 | 酒店管理 | 461 |
理工 | 酒店管理 | 422 |
文史 | 旅游管理 | 462 |
理工 | 旅游管理 | 380 |
文史 | 市场营销 | 469 |
理工 | 市场营销 | 407 |
文史 | 商务管理 | 463 |
理工 | 商务管理 | 454 |
广东 | 第三批专科A类一志愿 | 文史 | 财务管理 | 364 |
理工 | 财务管理 | 329 |
文史 | 烹调工艺与营养 | 367 |
理工 | 烹调工艺与营养 | 314 |
文史 | 餐饮管理 | 366 |
理工 | 餐饮管理 | 325 |
理工 | 工程造价 | 320 |
文史 | 会计 | 362 |
理工 | 会计 | 320 |
理工 | 建设工程管理 | 316 |
理工 | 建筑工程技术 | 319 |
文史 | 酒店管理 | 361 |
理工 | 酒店管理 | 355 |
文史 | 旅游管理 | 370 |
文史 | 商务管理 | 360 |
理工 | 商务管理 | 314 |
理工 | 食品检测技术 | 328 |
理工 | 食品营养与卫生 | 346 |
文史 | 市场营销 | 396 |
理工 | 市场营销 | 317 |
第三批专科A类二志愿 | 理工 | 市场营销 | 343 |
第三批专科A类三志愿 | 理工 | 财务管理 | 370 |
理工 | 餐饮管理 | 332 |
理工 | 市场营销 | 339 |
贵州 | 高职专科一志愿 | 文史 | 财务管理 | 337 |
理工 | 财务管理 | 254 |
理工 | 工程造价 | 273 |
文史 | 会计 | 438 |
理工 | 会计 | 196 |
高职专科二志愿 | 文史 | 财务管理 | 371 |
文史 | 会计 | 363 |
理工 | 会计 | 235 |
陕西 | 高职(专科)一志愿 | 文史 | 食品营养与卫生 | 289 |
原标题:2016年贺州学院专科招生省份录取最低分一览表
- 大学 录取情况 大专
- 手机版:2016年贺州学院大专招生省份录取最低分一览表(征集志愿)