2016年陕西学前师范学院在外省(区)普招专业及计划
| | | | | | | | | | | | 分省(区)招生计划 | | | | | | | | | |
专业及方向名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | | | 安徽 | 福建 | | | 河南 | 湖北 | | | | | | | | | 新疆 | 备注 |
辽宁 | 江苏 | 江西 | 山东 | | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | |
| | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | ◆ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | 362 | | 23 | 18 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 22 | 20 | | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 10 | 17 | 24 | |
学前教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
音乐学 | 艺文 | 本科 | 四年 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
美术学 | 艺文 | 本科 | 四年 | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | |
绘画 | 艺文 | 本科 | 四年 | 3 | | 2 | 3 | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
生物科学 | 理工 | 本科 | 四年 | | | | 2 | 3 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | | | 2 | | |
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | | | | | 3 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | | |
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | | | | 3 | | | | 3 | | 2 | | | 2 | | | |
心理学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | |
小学教育 | 文史 | 本科 | 四年 | | | 2 | | 2 | 3 | | | 3 | 2 | | | | | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 四年 | | | | | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | | 2 | | | 3 | 2 | | 3 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 3 | | | | |
历史学 | 文史 | 本科 | 四年 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | |
英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 四年 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
化学 | 理工 | 本科 | 四年 | | | | | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | | |
体育教育 | 体理 | 本科 | 四年 | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
注:有“◆”标识的省(区)招艺、体类专业。
原标题:2016年陕西学前师范学院在外省(区)普招专业及计划