2016年武汉理工大学河北分专业分批次录取分数
-
2018年01月20日16:08 武汉理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
文科
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
法学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 601 | 601 | 603 | 66 | 66 |
|
法语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 601 | 601 | 602 | 66 | 66 |
|
工商管理类 | 2016 | 本科一批 | 535 | 604 | 607 | 617 | 69 | 72 |
|
国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 535 | 605 | 605 | 605 | 70 | 70 |
|
汉语国际教育 | 2016 | 本科一批 | 535 | 600 | 601 | 602 | 65 | 66 |
|
经济学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 609 | 609 | 609 | 74 | 74 |
|
日语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 601 | 601 | 601 | 66 | 66 |
|
社会工作 | 2016 | 本科一批 | 535 | 599 | 599 | 600 | 64 | 64 |
|
思想政治教育 | 2016 | 本科一批 | 535 | 600 | 600 | 601 | 65 | 65 |
|
新闻传播学类 | 2016 | 本科一批 | 535 | 604 | 604 | 604 | 69 | 69 |
|
英语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 601 | 602 | 604 | 66 | 67 |
|
理科
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
安全工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 629 | 104 | 104 |
|
包装工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 629 | 104 | 104 |
|
材料成型及控制工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 631 | 633 | 105 | 106 |
|
材料类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 632 | 634 | 646 | 107 | 109 |
|
采矿工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 628 | 628 | 628 | 103 | 103 |
|
测控技术与仪器 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 630 | 636 | 104 | 105 |
|
船舶与海洋工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 631 | 632 | 636 | 106 | 107 |
|
地理科学类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 634 | 104 | 104 |
|
电气工程及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 632 | 634 | 640 | 107 | 109 |
|
电子商务 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 630 | 630 | 105 | 105 |
|
电子信息类(工学) | 2016 | 本科一批 | 525 | 632 | 633 | 637 | 107 | 108 |
|
电子信息类(理学) | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 631 | 635 | 104 | 106 |
|
法学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 631 | 104 | 104 |
|
港口航道与海岸工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 630 | 632 | 105 | 105 |
|
工程力学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 630 | 634 | 104 | 105 |
|
工商管理类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 632 | 642 | 104 | 107 |
|
工业工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 628 | 629 | 631 | 103 | 104 |
|
工业设计 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 631 | 632 | 105 | 106 |
|
公共事业管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 629 | 104 | 104 |
|
国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 631 | 633 | 105 | 106 |
|
海事管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 630 | 104 | 104 |
|
化学工程与工艺 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 631 | 104 | 104 |
|
环境科学与工程类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 630 | 631 | 104 | 105 |
|
机械类(车辆) | 2016 | 本科一批 | 525 | 633 | 634 | 637 | 108 | 109 |
|
机械类(机电) | 2016 | 本科一批 | 525 | 631 | 632 | 635 | 106 | 107 |
|
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 633 | 633 | 635 | 108 | 108 |
|
计算机类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 631 | 632 | 637 | 106 | 107 |
|
建筑类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 631 | 631 | 633 | 106 | 106 |
|
交通运输类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 628 | 629 | 632 | 103 | 104 |
|
教育技术学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 628 | 628 | 628 | 103 | 103 |
|
金融学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 633 | 634 | 636 | 108 | 109 |
|
经济学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 631 | 631 | 631 | 106 | 106 |
|
矿物加工工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 630 | 104 | 104 |
|
能源与动力工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 632 | 632 | 633 | 107 | 107 |
|
生物技术 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 630 | 104 | 104 |
|
数学类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 630 | 632 | 104 | 105 |
|
土木类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 630 | 633 | 104 | 105 |
|
物流管理与工程类 | 2016 | 本科一批 | 525 | 628 | 629 | 632 | 103 | 104 |
|
信息管理与信息系统 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 630 | 631 | 105 | 105 |
|
英语 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 630 | 104 | 104 |
|
应用化学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 630 | 104 | 104 |
|
油气储运工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 630 | 630 | 630 | 105 | 105 |
|
制药工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 629 | 629 | 629 | 104 | 104 |
|
自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 632 | 633 | 636 | 107 | 108 |
|
航海技术 | 2016 | 航海类计划 | 525 | 540 | 553 | 586 | 15 | 28 |
|
轮机工程 | 2016 | 航海类计划 | 525 | 549 | 573 | 613 | 24 | 48 |
|
机械类(中外合作办学)(车辆工程) | 2016 | 中外合作办学 | 525 | 620 | 623 | 629 | 95 | 98 |
|
金融学类(中外合作办学)(金融学) | 2016 | 中外合作办学 | 525 | 609 | 612 | 616 | 84 | 87 |
|
原标题:2016年武汉理工大学河北分专业分批次录取分数
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2016年武汉理工大学河北分专业分批次录取分数