2016年无锡职业技术学院对口单独招生录取分数线
-
2017年07月03日14:37 无锡职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
无锡职业技术学院2016年对口单独招生录取分数线
序号 | 科目组 | 科目组 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 |
代码 | 投档线 | 高分 | 低分 | 平均分 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 12 | 机械 | 01 | 数控设备应用与维护 | 3 | 50 | 50 | 616 | 697 | 616 | 646.2 |
| | | | | | | | |
2 | 02 | 材料成型与控制技术 | 3 | 50 | 50 | 682 | 624 | 649.5 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
3 | 13 | 机电一体化 | 03 | 电气自动化技术 | 3 | 45 | 43 | 562 | 686 | 562 | 588.6 |
| | | | | | | | |
4 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 45 | 45 | 704 | 591 | 617.5 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
5 | 14 | 电子电工 | 05 | 应用电子技术 | 3 | 45 | 45 | 527 | 653 | 527 | 567.7 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 15 | 计算机应用 | 07 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 45 | 589 | 683 | 589 | 618.3 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 18 | 财会 | 08 | 财务管理 | 3 | 50 | 50 | 745 | 792 | 745 | 763.4 |
| | | | | | | | | | | |
8 | 23 | 汽车 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 45 | 47 | 346 | 755 | 346 | 722.9 |
| | | | | | | |
9 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 45 | 755 | 674 | 700.5 |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
原标题:2016年无锡职业技术学院对口单独招生录取分数线
- 单招 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2016年无锡职业技术学院对口单招录取控制分数线