丽水学院2017级新生学费标准(浙江省新生)
层次 | 专 业 (类)名 称 | 学费标准 (元/生·学年) |
本科 | 化学化工类 教育学类 应用化学(专升本) 汉语国际教育 数学与应用数学 英语 汉语言文学(含专升本) 体育教育 国际经济与贸易 电子商务 旅游管理 生态学 农村区域发展 物理学 国际商务 民族学 | 4800 |
园林园艺类 | 暂不交学费 |
光源与照明 自动化 护理学 电子信息工程 数字媒体技术 网络工程 土木工程 康复治疗学 工业设计 | 5500 |
小学教育(小学全科教师) 财务管理 | 5520 |
计算机科学与技术 口腔医学 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
美术与设计类 | 9000 |
音乐学(含专升本) | 10350 |
护理学(中外合作) | 24000 |
高职 | 社会工作 文秘 | 6000 |
临床医学(含定向招生) 建筑工程技术 | 6600 |
学前教育(含单考单招) | 6900 |
护理(含定向招生) | 7590 |
艺术设计(含青瓷方向) | 9000 |
注1.按大类招生学生的学费,先按照大类中标准较低的专业收取,分专业后再分别按所学专业规定的收费标准补交学费;
注2.浙江省籍园艺专业学生免收学费。
丽水学院2017级新生学费标准(省外新生)
层次 | 专 业 名 称 | 学费标准 (元/生·学年) |
本科 | 汉语言文学(含专升本) 汉语国际教育 应用化学(含专升本) 民族学 数学与应用数学 英语 学前教育 体育教育 国际经济与贸易 电子商务 旅游管理 生态学 农村区域发展 物理学 国际商务 | 4800 |
园艺园林 | 5000 |
光源与照明 自动化 化学工程与工艺 电子信息工程 数字媒体技术 网络工程 土木工程 生物制药 工业设计 环境工程 康复治疗学 护理学 | 5500 |
小学教育(含小学全科教师) 财务管理 | 5520 |
计算机科学与技术 口腔医学 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
视觉传达设计 摄影 陶瓷艺术设计 | 9000 |
音乐学(含专升本) 美术学 环境设计 | 10350 |
护理学(中外合作) | 24000 |
注1.按大类招生学生的学费,先按照大类中标准较低的专业收取,分专业后再分别按所学专业规定的收费标准补交学费;