准考号 | 姓名 | 性别名称 | 地市名称 | 报名点名称 | 院校层次名称 | 录取院校名称 | 录取专业名称 | 总分1 |
褚跃跃 | 女 | 安庆市 | 姚河初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 362.5 | |
吴苗华 | 女 | 安庆市 | 南演初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 365 | |
韩成语 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 281 | |
徐佳龙 | 男 | 亳州市 | 利辛县绿色中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 282 | |
孙悦悦 | 女 | 亳州市 | 利辛五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 283 | |
张慧 | 女 | 亳州市 | 涡阳县涡阳中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 284 | |
王莹莹 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 284 | |
崔张洁 | 女 | 亳州市 | 利辛县孙集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 284 | |
李伟若 | 女 | 亳州市 | 蒙城县楚村中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 285 | |
张梦秋 | 女 | 亳州市 | 亳州八中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 286 | |
李娜娜 | 女 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 288 | |
杨梦茹 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 289 | |
武新如 | 女 | 亳州市 | 蒙城县马店初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 292 | |
孙小晴 | 女 | 亳州市 | 利辛县孙集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 292 | |
孙青茹 | 女 | 亳州市 | 利辛县胡集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 294 | |
黄梦如 | 女 | 亳州市 | 利辛县展沟苏湾中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 294 | |
李鑫法 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 296 | |
高萍 | 女 | 亳州市 | 涡阳县马店中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 300 | |
车莹莹 | 女 | 亳州市 | 利辛县王人邵庙初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 310 | |
李欣茹 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 313 | |
王欣怡 | 女 | 亳州市 | 利辛县展沟中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 314 | |
张静文 | 女 | 亳州市 | 利辛县孙庙高堂学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 314 | |
魏滢映 | 女 | 亳州市 | 利辛县巩店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 315 | |
解倩茹 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320 | |
代雪怡 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第六中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 323 | |
李晓晴 | 女 | 亳州市 | 利辛县孙庙中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 323 | |
韩轶 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 330 | |
李会祥 | 女 | 亳州市 | 利辛六中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 331 | |
张梓玟 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335 | |
李雅雯 | 女 | 亳州市 | 亳州风华中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 336 | |
陈静茹 | 女 | 亳州市 | 蒙城县实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 341 | |
苏千惠 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 341 | |
姜荣 | 女 | 亳州市 | 蒙城县实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 348 | |
张诺兰 | 女 | 亳州市 | 利辛县启明中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 348 | |
王雅婷 | 女 | 亳州市 | 利辛县新张集学区陶集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 348 | |
李思雨 | 女 | 亳州市 | 亳州古井中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 354 | |
范茹晨 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 358 | |
贾梓萌 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 364 | |
颜小珍 | 女 | 亳州市 | 亳州颜集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 367 | |
魏振蒙 | 男 | 亳州市 | 蒙城县实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 371 | |
王凤云 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 371 | |
贾硕 | 男 | 亳州市 | 蒙城县第八中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 372 | |
丁佳欢 | 女 | 亳州市 | 涡阳县普九学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 375 | |
胡骏 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第六中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 376 | |
马思琪 | 女 | 亳州市 | 蒙城县实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 379 | |
韩珂 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第二中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 380 | |
史文成 | 男 | 亳州市 | 蒙城县三义中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 383 | |
江清芳 | 女 | 亳州市 | 利辛县江集职高 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 384 | |
贾珊珊 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 388 | |
闫娟 | 女 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 389 | |
张佳慧 | 女 | 亳州市 | 涡阳县育萃中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 390 | |
夏哲宇 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 390 | |
武俊琪 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 390 | |
葛子怡 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第二中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 392 | |
司会会 | 女 | 亳州市 | 利辛县启明中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 397 | |
戴明珠 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 398 | |
刘雪梅 | 女 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 416 | |
秦冰雪 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 424 | |
张博文 | 女 | 亳州市 | 亳州风华中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 427 | |
周玉玉 | 女 | 亳州市 | 蒙城县蒙城中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 444 | |
刘珂珂 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第九中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 448 | |
紫裳 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 453 | |
马雪瑞 | 女 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 473 | |
叶彤彤 | 女 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 478 | |
李宁文 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 480 | |
杨嘉靖 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 489 | |
韩路 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第六中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 491 | |
李昭弟 | 女 | 亳州市 | 涡阳县城东中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 293 | |
王晶晶 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 293 | |
牛静宇 | 女 | 亳州市 | 涡阳县曹市中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 296 | |
高原 | 女 | 亳州市 | 亳州皖博中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 307 | |
李朵 | 女 | 亳州市 | 蒙城县第二中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 308 | |
许梦雅 | 女 | 亳州市 | 涡阳县育才中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 318 | |
邓金玉 | 男 | 亳州市 | 利辛县王人邵庙初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 358 | |
乔睿 | 男 | 亳州市 | 蒙城县实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 411 | |
牛良彦 | 男 | 亳州市 | 蒙城县蒙城中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 501 | |
王盈盈 | 女 | 亳州市 | 蒙城县赵集学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 546 | |
张雯洁 | 女 | 亳州市 | 涡阳县思源中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 280 | |
张润泽 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 323 | |
胡一鸣 | 男 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 328 | |
孙明杨 | 男 | 亳州市 | 利辛县胡集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 354 | |
马宇航 | 男 | 亳州市 | 利辛县马店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 360 | |
马硕 | 男 | 亳州市 | 涡阳县涡阳五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 380 | |
陈旭 | 男 | 亳州市 | 亳州颜集中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 430 | |
王奉志 | 男 | 亳州市 | 涡阳县龙山中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 447 | |
刘佳慧 | 女 | 亳州市 | 利辛县张村中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 助产 | 282 | |
李金梦 | 女 | 亳州市 | 利辛中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 助产 | 337 | |
高莹莹 | 女 | 亳州市 | 蒙城县庄周职高 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 助产 | 384 | |
马梦蝶 | 女 | 亳州市 | 利辛二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 助产 | 392 | |
刘超男 | 女 | 滁州市 | 桥头中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 319 | |
卜永春 | 男 | 滁州市 | 谕兴初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 358 | |
贾苏晴 | 女 | 阜阳市 | 颍西中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 315 | |
段冰慧 | 女 | 阜阳市 | 颍上四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 315 | |
王国华 | 女 | 阜阳市 | 界首二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 315.5 | |
谢雯婷 | 女 | 阜阳市 | 程集中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 316 | |
魏薪雨 | 女 | 阜阳市 | 师院附中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 317 | |
吴晓茹 | 女 | 阜阳市 | 十五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 317 | |
杜婉晴 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市插花中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 317 | |
洪军建 | 男 | 阜阳市 | 阜南焦陂职高 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 317.5 | |
孙悦 | 女 | 阜阳市 | 阜南黄岗中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 317.5 | |
孙海娜 | 女 | 阜阳市 | 阜南黄岗中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 318 | |
李玉娜 | 女 | 阜阳市 | 阜南铸才中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 318 | |
余笑笑 | 女 | 阜阳市 | 临泉三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 319 | |
汤鹤龄 | 男 | 阜阳市 | 颍上五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 319 | |
徐曼 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第十中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320 | |
孔娇娇 | 女 | 阜阳市 | 民族中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320 | |
刘娇娇 | 女 | 阜阳市 | 阜南三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320 | |
苏光侠 | 女 | 阜阳市 | 阜南王堰中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320 | |
张苏楠 | 女 | 阜阳市 | 县体校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 320.5 | |
唐梓晴 | 女 | 阜阳市 | 界首二中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 322.3 | |
吴盈盈 | 女 | 阜阳市 | 天瑞实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 323 | |
胡乐苹 | 女 | 阜阳市 | 实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 323.5 | |
张萌萌 | 女 | 阜阳市 | 杨桥中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 324 | |
丁馨悦 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 324 | |
王宇晴 | 女 | 阜阳市 | 皮条孙镇中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 324.5 | |
刘佳慧 | 女 | 阜阳市 | 阜阳九中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 325 | |
郑文秀 | 女 | 阜阳市 | 颍州中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 325.5 | |
张如萍 | 女 | 阜阳市 | 西湖中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 325.5 | |
郭小雨 | 女 | 阜阳市 | 泉颍中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 326 | |
宋梦晴 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第十中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 326.8 | |
吕恩慧 | 女 | 阜阳市 | 阜阳九中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 327 | |
苗梦梦 | 女 | 阜阳市 | 阮桥镇中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 327 | |
陈曦 | 女 | 阜阳市 | 阮桥镇中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 327 | |
吴梦溪 | 女 | 阜阳市 | 师院附中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 327.5 | |
刘格菲 | 女 | 阜阳市 | 苏集彭庄中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 327.5 | |
赵梦君 | 女 | 阜阳市 | 插花一学区中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 328 | |
韩秋婷 | 女 | 阜阳市 | 临泉三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 328 | |
刘冬雪 | 女 | 阜阳市 | 插花一学区中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 328.5 | |
李瑞 | 女 | 阜阳市 | 阜南段郢中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 328.5 | |
应秀秀 | 女 | 阜阳市 | 邢塘中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 329 | |
陈东方 | 女 | 阜阳市 | 太和三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 329 | |
储雨晴 | 女 | 阜阳市 | 颍西中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 330.5 | |
胡雅萌 | 女 | 阜阳市 | 民族中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 330.5 | |
李玉连 | 女 | 阜阳市 | 阜南段郢中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 330.5 | |
李娜 | 女 | 阜阳市 | 阜南城关镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 331 | |
杜圆杰 | 女 | 阜阳市 | 西湖中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 332.5 | |
黄梦佳 | 女 | 阜阳市 | 城关城东中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 333.5 | |
武悦 | 女 | 阜阳市 | 民族中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 333.5 | |
李成露 | 女 | 阜阳市 | 关屯中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 334 | |
李悦 | 女 | 阜阳市 | 人民中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 334.5 | |
孙萧雨 | 女 | 阜阳市 | 民族中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 334.5 | |
王若婷 | 女 | 阜阳市 | 颍上三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 334.5 | |
董雨晴 | 女 | 阜阳市 | 界首四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 334.5 | |
骆华艳 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335 | |
夏雨露 | 女 | 阜阳市 | 田营中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335 | |
姚嘉怡 | 女 | 阜阳市 | 阜阳九中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335.5 | |
梅艳丽 | 女 | 阜阳市 | 砖集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335.5 | |
刘世纪 | 男 | 阜阳市 | 界首四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 335.5 | |
李美玉 | 女 | 阜阳市 | 邢塘中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 336 | |
孙梦茹 | 女 | 阜阳市 | 未来学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 336.5 | |
周宁宁 | 女 | 阜阳市 | 阜南城关镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 337 | |
魏利芝 | 女 | 阜阳市 | 城关汇英中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 337.5 | |
谢馨月 | 女 | 阜阳市 | 颍西中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 338 | |
曾蕊蕊 | 女 | 阜阳市 | 黄桥中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 339 | |
赵梦丽 | 女 | 阜阳市 | 关庙中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 339.3 | |
丁鑫宇 | 女 | 阜阳市 | 红星中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 339.5 | |
余娜娜 | 女 | 阜阳市 | 田桥农机校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340 | |
张珅兰 | 女 | 阜阳市 | 城关汇英中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340 | |
杨苗青 | 女 | 阜阳市 | 耿棚中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340 | |
徐娜 | 女 | 阜阳市 | 新集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340 | |
陶勤敏 | 女 | 阜阳市 | 临泉五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340.5 | |
孙家琪 | 男 | 阜阳市 | 阜南城关镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 340.5 | |
张雨涵 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 341.5 | |
李雯 | 女 | 阜阳市 | 老庙镇公平中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 342 | |
马豪杰 | 男 | 阜阳市 | 人民中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 342 | |
王瑞瑞 | 女 | 阜阳市 | 杨桥中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 342 | |
杨家乐 | 女 | 阜阳市 | 城关汇英中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 342.3 | |
沈宝艺 | 女 | 阜阳市 | 颍州中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 342.5 | |
李妍 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 343 | |
张维佳 | 女 | 阜阳市 | 颍州中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 343.5 | |
张小龙 | 男 | 阜阳市 | 太和三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 343.5 | |
刘睿 | 女 | 阜阳市 | 阜南三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 344.5 | |
侯小雷 | 女 | 阜阳市 | 瓦店中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 345.5 | |
刘舒悦 | 女 | 阜阳市 | 阜南许堂中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 345.5 | |
张静 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 346.5 | |
宋思雨 | 女 | 阜阳市 | 田桥农机校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 347 | |
卢文文 | 女 | 阜阳市 | 崇文中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 347 | |
张苠淇 | 男 | 阜阳市 | 阜阳二十中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 347.5 | |
储文雅 | 女 | 阜阳市 | 泉颍新河中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 347.5 | |
任蓉蓉 | 女 | 阜阳市 | 陈集中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 348.5 | |
韦贺杰 | 女 | 阜阳市 | 城关靖波中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 349 | |
柳诗悦 | 女 | 阜阳市 | 临泉四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 350 | |
张荣荣 | 女 | 阜阳市 | 王店中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 350.5 | |
张昊宇 | 男 | 阜阳市 | 二处学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 350.5 | |
谷舒晴 | 女 | 阜阳市 | 庞营中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 350.5 | |
彭晓悦 | 女 | 阜阳市 | 黄桥彭林中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 352.5 | |
蔡小雨 | 女 | 阜阳市 | 九龙中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 353 | |
宫甜甜 | 女 | 阜阳市 | 坟台镇中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 355 | |
张洁 | 女 | 阜阳市 | 南照中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 355.5 | |
吴培云 | 女 | 阜阳市 | 颍上五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 355.5 | |
陈宇豪 | 男 | 阜阳市 | 阜阳市第十中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 356 | |
张晓宇 | 女 | 阜阳市 | 阜南苗集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 357 | |
柳奇 | 女 | 阜阳市 | 临泉四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 357.5 | |
张文慧 | 女 | 阜阳市 | 颍州职教中心 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 358 | |
李丽 | 女 | 阜阳市 | 阜南一初 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 358.5 | |
闫莉华 | 女 | 阜阳市 | 桑营镇三店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 360.5 | |
李叶叶 | 女 | 阜阳市 | 十五中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 361.5 | |
张瑞 | 女 | 阜阳市 | 新马集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 361.5 | |
王欣雨 | 女 | 阜阳市 | 育才实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 362.5 | |
王新悦 | 女 | 阜阳市 | 桑营镇三店中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 363 | |
韦利勤 | 女 | 阜阳市 | 临泉三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 363.5 | |
赵文玉 | 女 | 阜阳市 | 城关城东中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 364 | |
李玉晴 | 女 | 阜阳市 | 老庙镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 365.5 | |
张珺 | 女 | 阜阳市 | 县体校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 365.5 | |
唐静若 | 女 | 阜阳市 | 阜南洪河桥中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 365.5 | |
年倩倩 | 女 | 阜阳市 | 王店中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 366 | |
李嘉雯 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第二十一中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 366.5 | |
吴琼 | 女 | 阜阳市 | 五星镇刘关中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 367 | |
党文君 | 女 | 阜阳市 | 阜南会龙中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 367.5 | |
安琪 | 女 | 阜阳市 | 三十铺中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 368 | |
张佳慧 | 女 | 阜阳市 | 颍州职教中心 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 369 | |
秦孟杰 | 女 | 阜阳市 | 临泉四中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 369.5 | |
杜鹏杰 | 女 | 阜阳市 | 插花一学区中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 370 | |
杨雪 | 女 | 阜阳市 | 临泉三中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 370 | |
宋文研 | 女 | 阜阳市 | 园区抱龙中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 370.5 | |
陈雨洁 | 女 | 阜阳市 | 舒庄中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 370.5 | |
高婷 | 女 | 阜阳市 | 半岗庙台中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 371 | |
黄燕玲 | 女 | 阜阳市 | 艾亭中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 371.5 | |
金皖慧 | 女 | 阜阳市 | 大黄中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 371.5 | |
杨晓玉 | 女 | 阜阳市 | 邵营四九初中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 372 | |
谢红红 | 女 | 阜阳市 | 阜南方集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 372 | |
吕雪婷 | 女 | 阜阳市 | 插花一学区中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 374 | |
刘欣悦 | 女 | 阜阳市 | 阜南城关镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 375 | |
孙会会 | 女 | 阜阳市 | 颍西中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 376 | |
谢冰杰 | 女 | 阜阳市 | 师院附中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 376.5 | |
曹乐乐 | 女 | 阜阳市 | 阜阳十九中 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 376.5 | |
苗琼 | 女 | 阜阳市 | 苗集镇中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 376.5 | |
杜晓君 | 女 | 阜阳市 | 鸿升中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 377 | |
张情情 | 女 | 阜阳市 | 阜南中岗中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 377 | |
张路婻 | 女 | 阜阳市 | 阜阳市第十六中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 378 | |
李晶晶 | 女 | 阜阳市 | 实验中学 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 380.5 | |
方静雯 | 女 | 阜阳市 | 未来学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 383.5 | |
张婷婷 | 女 | 阜阳市 | 老集中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 384 | |
韩雪梅 | 女 | 阜阳市 | 六十铺中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 384 | |
周俊一 | 女 | 阜阳市 | 砖集中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 385.5 | |
张蓉蓉 | 女 | 阜阳市 | 杨楼孜镇中心学校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 386 | |
杨天龙 | 男 | 阜阳市 | 胡总乡中心校 | 高职 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 387 | |
