2017年湖南中医药大学各省录取分数-口腔医学专业
-
2018年10月16日18:18 湖南中医药大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
分专业查询结果 |
专业名称: | 口腔医学 |
专业代码: | 100301 |
学制: | 五年 |
科类: | 理科 |
年份: | 2017 |
湖南: | 527 |
北京: | 551 |
天津: | 532 |
河北: | 554 |
山西: | 509 |
内蒙: | 577 |
辽宁: | 517 |
吉林: | 562 |
黑龙江: | 495 |
上海: | 462 |
江苏: | 342 |
浙江: | 598 |
安徽: | 532 |
福建: | 499 |
江西: | 532 |
山东: | 579 |
河南: | 549 |
湖北: |
|
广东: | 482 |
广西: | 527 |
海南: | 654 |
重庆: | 566 |
四川: | 563 |
贵州: | 526 |
云南: | 539 |
西藏: |
|
陕西: | 535 |
青海: | 487 |
宁夏: | 525 |
新疆: | 488 |
原标题:2017年湖南中医药大学各省录取分数-口腔医学专业
- 医学 医学 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2017年湖南中医药大学各省录取分数-口腔医学专业