2017年华侨大学各省份录取投档线情况
-
2017年07月24日22:55 华侨大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
投档线 | 控制线 | 投档线 | 控制线 |
|
四川 | 本科提前批 | 570 | 537 | 565 | 511 |
|
内蒙古 | 本科提前A | 539 | 472 | 540 | 466 |
|
河北 | 本科提前批A | 571 | 517 | 552 | 485 |
|
宁夏 | 提前录取一本 | 546 | 519 | 470 | 439 |
|
重庆 | 本科提前批 | 553 | 525 | 538 | 492 |
|
安徽 | 本科提前一批 | 551 | 515 | 537 | 487 |
|
广东 | 第一批本科 | 535 | 520 | 506 | 485 |
|
天津 | 本科一批 | 542 | 531 | 538 | 521 |
|
广西 | 本科第一批 | 570 | 535 | 508 | 473 |
|
江苏 | 第一批录取 | 342 | 333 | 340 | 331 |
|
浙江 | 普通类 | 581 | 577 |
|
|
|
黑龙江 | 一批本科(A) | 542 | 481 | 544 | 455 |
|
青海 | 第一批本科 | 479 | 463 | 392 | 391 |
|
福建(面向全省) | 本科一批 | 515 | 489 | 475 | 441 | 代码:1027 |
福建(面向泉州) | 本科一批 | 512 | 489 | 487 | 441 | 代码:1028 |
福建(面向厦门) | 本科一批 | 507 | 489 | 473 | 441 | 代码:1029 |
上海 | 本科普通批 | 458 | 402 |
|
|
|
河南 | 本科一批 | 558 | 516 | 541 | 484 |
|
江西 | 第一批本科 | 563 | 533 | 541 | 503 |
|
云南 | 一本 | 588 | 555 | 525 | 500 |
|
新疆 | 本科一批 | 538 | 486 | 492 | 437 |
|
海南 | 本科A批 | 696 | 578 | 646 | 539 |
|
陕西 | 本科一批 | 542 | 509 | 516 | 449 |
|
湖南 | 本科一批 | 584 | 548 | 550 | 505 |
|
山东 | 本科普通批 | 571 | 483 | 573 | 433 |
|
吉林 | 第一批(A段) | 542 | 528 | 522 | 507 |
|
北京 | 本科二批 | 533 | 468 | 531 | 439 |
|
甘肃 | 本科一批 | 528 | 505 | 501 | 460 |
|
湖北 | 本科第一批 | 568 | 528 | 548 | 484 |
|
贵州 | 第一批本科 | 594 | 545 | 509 | 456 |
|
辽宁 | 本科一批 | 558 | 532 | 545 | 480 |
|
山西 | 本一批 | 529 | 518 | 496 | 481 |
|
原标题:2017年华侨大学各省份录取投档线情况
- 录取投档线 录取情况
- 手机版:2017年华侨大学各省份录取投档线情况