牡 丹 江 医 学 院 2017年 招 生 计 划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 |
办学 性质 | 学制 | 类别 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 其它 | 学费 |
总计 | 2678 | 20 | 30 | 80 | 32 | 40 | 20 | 1374 | 10 | 70 | 60 | 15 | 11 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | ## | 10 | 17 | 80 | ## | 95 | 44 | 5 | 50 | 5 | 110 | 元/年 | |||||
本科提前批 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 23 | 免费医学定向 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 免学费 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批合计 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 19 | 五年 | 理工 | 88 | 88 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方农村专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合计 | 2398 | 20 | 30 | 80 | 32 | 40 | 20 | 1094 | 10 | 70 | 60 | 15 | 11 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | ## | 10 | 17 | 80 | ## | 95 | 44 | 5 | 50 | 5 | 110 | ||||||
071102 | 应用心理学 | 01 | 四年 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 02 | 四年 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4600 | ||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 03 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 04 | 五年 | 理工 | 730 | 6 | 8 | 20 | 8 | 10 | 5 | 368 | 3 | 20 | 17 | 7 | 4 | 24 | 23 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 11 | 21 | 45 | 28 | 11 | 3 | 15 | 3 | 33 | 4400 | |
100202 | 麻醉学 | 05 | 五年 | 理工 | 190 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 98 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4400 | ||||||||
100203 | 医学影像学 | 06 | 五年 | 理工 | 358 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 160 | 2 | 12 | 8 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5500 | ||||
100401 | 预防医学 | 07 | 五年 | 理工 | 63 | 3 | 4 | 22 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 08 | 四年 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4600 | |||||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 09 | 四年 | 理工 | 62 | 6 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 10 | 四年 | 理工 | 122 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4400 | ||||
101003 | 医学影像技术 | 11 | 四年 | 理工 | 110 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 20 | 5500 | |||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 12 | 四年 | 理工 | 66 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4400 | |||||||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 13 | 四年 | 理工 | 30 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 14 | 四年 | 理工 | 209 | 7 | 3 | 4 | 4 | 68 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 20 | 7 | 10 | 6 | 35 | 4000 | |||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 15 | 四年 | 文史 | 62 | 62 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 16 | 四年 | 文史 | 62 | 62 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 17 | 四年 | 文史 | 32 | 32 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 18 | 四年 | 文史 | 32 | 32 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批B合计 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 临床医学 | 20 | 联合办学 | 五年 | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
1002H | 麻醉学 | 21 | 联合办学 | 五年 | 理工 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
1002H | 医学影像学 | 22 | 联合办学 | 五年 | 理工 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
三校生计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 4000 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。