2017年山东财经大学在湖南地区分专业录取情况
2017年湖南高考分数线:一本线文548,理505,二本线文485,理424
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
---|
本科二批 | 文史 | 金融学 | 562 | 562 | 562.00 |
|
本科二批 | 文史 | 国际商务 | 556 | 556 | 556.00 |
|
本科二批 | 文史 | 会计学 | 555 | 555 | 555.00 |
|
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 555 | 555 | 555.00 |
|
本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 554 | 555.00 |
|
本科二批 | 文史 | 法学 | 555 | 554 | 554.50 |
|
本科二批 | 文史 | 审计学 | 558 | 553 | 555.50 |
|
本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 560 | 552 | 556.00 |
|
本科二批 | 文史 | 保险学 | 555 | 552 | 553.50 |
|
本科二批 | 文史 | 法语 | 552 | 552 | 552.00 |
|
本科二批 | 文史 | 工商管理 | 552 | 552 | 552.00 |
|
本科二批 | 文史 | 英语 | 552 | 552 | 552.00 |
|
本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 556 | 551 | 553.50 |
|
本科二批 | 文史 | 市场营销 | 553 | 551 | 552.00 |
|
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 552 | 551 | 551.50 |
|
本科二批 | 文史 | 信用管理 | 551 | 551 | 551.00 |
|
本科二批 | 文史 |
| 562 | 551 |
|
|
本科二批 | 理科 | 会计学 | 562 | 562 | 562.00 |
|
本科二批 | 理科 | 金融工程 | 530 | 530 | 530.00 |
|
本科二批 | 理科 | 财务管理 | 526 | 526 | 526.00 |
|
本科二批 | 理科 | 经济学 | 523 | 523 | 523.00 |
|
本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 517 | 517 | 517.00 |
|
本科二批 | 理科 | 商务英语 | 512 | 512 | 512.00 |
|
本科二批 | 理科 | 城市管理 | 511 | 511 | 511.00 |
|
本科二批 | 理科 | 英语 | 510 | 508 | 509.00 |
|
本科二批 | 理科 | 电子商务 | 510 | 508 | 509.00 |
|
本科二批 | 理科 | 法学 | 509 | 508 | 508.50 |
|
本科二批 | 理科 | 金融数学 | 528 | 507 | 517.50 |
|
本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 516 | 507 | 511.50 |
|
本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 505 | 504 | 504.50 |
|
本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 504 | 504 | 504.00 |
|
本科二批 | 理科 | 行政管理 | 513 | 503 | 508.00 |
|
本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 505 | 503 | 504.00 |
|
本科二批 | 理科 | 工程管理 | 518 | 501 | 509.50 |
|
本科二批 | 理科 | 统计学 | 512 | 501 | 506.50 |
|
本科二批 | 理科 | 保险学 | 506 | 501 | 503.50 |
|
本科二批 | 理科 | 市场营销 | 505 | 501 | 503.00 |
|
本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 504 | 501 | 502.50 |
|
本科二批 | 理科 | 农村区域发展 | 508 | 497 | 502.50 |
|
本科二批 | 理科 |
| 562 | 497 |
|
|
原标题:2017年山东财经大学分专业录取分数-湖南