填报注册入学志愿时间:9月7日13:00-17:00
| 专业名称 | 夏考类别 | 计划人数 |
| 工程测量技术 | 文科 | 5 |
| 地籍测绘与土地管理 | 文科 | 10 |
| 建设工程管理 | 文科 | 10 |
| 建设工程监理 | 文科 | 5 |
| 土木工程检测技术 | 文科 | 5 |
| 给排水工程技术 | 文科 | 5 |
| 园林工程技术 | 文科 | 5 |
| 环境工程技术 | 文科 | 5 |
| 水务管理 | 文科 | 5 |
| 数控技术 | 文科 | 5 |
| 模具设计与制造 | 文科 | 10 |
| 制冷与空调技术 | 文科 | 10 |
| 机电设备维修与管理 | 文科 | 5 |
| 电子信息工程技术 | 文科 | 5 |
| 通信技术 | 文科 | 5 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 5 |
| 投资与理财 | 文科 | 5 |
| 酒店管理 | 文科 | 5 |
| 报关与国际货运 | 文科 | 5 |
| 资产评估与管理 | 文科 | 10 |
| 建筑经济管理 | 文科 | 10 |
| 旅游管理 | 文科 | 5 |
| 专业名称 | 夏考类别 | 计划人数 |
| 水利工程(在山东水利技师学院就读,高职技师合作培养) | 理科 | 10 |
| 地籍测绘与土地管理 | 理科 | 5 |
| 建设工程管理 | 理科 | 5 |
| 工程造价(在山东水利技师学院就读,高职技师合作培养) | 理科 | 6 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 5 |
| 资产评估与管理 | 理科 | 5 |
| 建筑经济管理 | 理科 | 5 |
| 专业名称 | 春考类别 | 计划人数 |
| 工程测量技术 | 土建 | 10 |
| 地籍测绘与土地管理 | 土建 | 10 |
| 建设工程管理 | 土建 | 5 |
| 建设工程监理 | 土建 | 5 |
| 给排水工程技术 | 土建 | 5 |
| 水务管理 | 土建 | 5 |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 20 |
| 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 30 |
| 机电设备维修与管理 | 机电一体化 | 30 |
| 计算机网络技术 | 信息技术 | 20 |
| 投资与理财 | 财经 | 20 |
| 酒店管理 | 旅游服务 | 20 |
| 资产评估与管理 | 财经 | 20 |
| 旅游管理 | 旅游服务 | 20 |
