2017年右江民族医学院普高招生(区外各省各专业)录取分数
-
2020年08月31日16:51 右江民族医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
|
省份 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 控制线 | 低分 | 高分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 平均分与控制线差 |
河北省 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 326 | 465 | 477 | 472 | 139 | 146 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 326 | 464 | 464 | 464 | 138 | 138 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 326 | 463 | 463 | 463 | 137 | 137 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 326 | 463 | 463 | 463 | 137 | 137 |
安徽 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 413 | 468 | 481 | 473 | 55 | 60 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 413 | 468 | 478 | 474 | 55 | 61 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 413 | 468 | 468 | 468 | 55 | 55 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 413 | 465 | 467 | 466.5 | 52 | 53.5 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 413 | 442 | 465 | 454 | 29 | 41 |
江西 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 422 | 467 | 472 | 469 | 45 | 47 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 422 | 467 | 467 | 467 | 45 | 45 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 422 | 466 | 466 | 466 | 44 | 44 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 422 | 466 | 467 | 466.5 | 44 | 44.5 |
河南 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 342 | 488 | 496 | 492 | 146 | 150 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 342 | 486 | 487 | 486.5 | 144 | 144.5 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 342 | 484 | 484 | 484 | 142 | 142 |
湖南 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 424 | 476 | 494 | 484 | 52 | 60 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 424 | 466 | 469 | 468 | 42 | 44 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 424 | 472 | 472 | 472 | 48 | 48 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 424 | 463 | 474 | 467 | 39 | 43 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 424 | 466 | 468 | 467 | 42 | 43 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 424 | 431 | 475 | 454 | 7 | 30 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 424 | 459 | 467 | 463 | 35 | 39 |
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 424 | 473 | 473 | 473 | 49 | 49 |
海南 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 546 | 583 | 593 | 589 | 37 | 43 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 546 | 575 | 577 | 576 | 29 | 30 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 546 | 598 | 599 | 598.5 | 52 | 52.5 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 546 | 571 | 572 | 571.5 | 25 | 25.5 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 546 | 546 | 573 | 562 | 0 | 16 |
四川 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 436 | 507 | 520 | 511 | 71 | 75 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 436 | 511 | 515 | 513 | 75 | 77 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 436 | 506 | 522 | 510 | 70 | 74 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 436 | 504 | 505 | 504.5 | 68 | 68.5 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 436 | 504 | 504 | 504 | 68 | 68 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 436 | 502 | 502 | 502 | 66 | 66 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 436 | 464 | 505 | 496 | 28 | 60 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 436 | 505 | 506 | 505.5 | 69 | 69.5 |
云南 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 410 | 501 | 541 | 515 | 91 | 105 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 410 | 495 | 496 | 495.5 | 85 | 85.5 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 410 | 499 | 501 | 500 | 89 | 90 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 410 | 493 | 494 | 494.5 | 83 | 84.5 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 410 | 486 | 493 | 490 | 76 | 80 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 410 | 485 | 497 | 492 | 75 | 82 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 410 | 480 | 489 | 484 | 70 | 74 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 410 | 487 | 489 | 488.5 | 77 | 78.5 |
黑龙江 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 335 | 416 | 434 | 420 | 81 | 85 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 335 | 414 | 427 | 419 | 79 | 84 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 335 | 433 | 444 | 439 | 98 | 104 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 335 | 409 | 415 | 412 | 74 | 77 |
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 335 | 384 | 412 | 398 | 49 | 63 |
广东 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 360 | 465 | 482 | 472 | 105 | 112 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 360 | 458 | 460 | 459 | 98 | 99 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 360 | 460 | 460 | 460 | 100 | 100 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 360 | 456 | 459 | 458 | 96 | 98 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 360 | 421 | 461 | 441 | 61 | 81 |
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 360 | 460 | 462 | 461 | 100 | 101 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 360 | 460 | 461 | 460.5 | 100 | 100.5 |
江苏 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 269 | 320 | 332 | 325 | 51 | 56 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 269 | 317 | 317 | 317 | 48 | 48 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 269 | 317 | 317 | 317 | 48 | 48 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 269 | 315 | 315 | 315 | 46 | 46 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 269 | 311 | 314 | 312.5 | 42 | 43.5 |
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 269 | 314 | 315 | 314.5 | 45 | 45.5 |
福建 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 333 | 418 | 438 | 425 | 85 | 92 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 333 | 417 | 423 | 421 | 84 | 88 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 333 | 418 | 418 | 418 | 85 | 85 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 333 | 414 | 417 | 416 | 81 | 83 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 333 | 417 | 417 | 417 | 84 | 84 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 333 | 373 | 418 | 395 | 40 | 62 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 333 | 415 | 418 | 416 | 82 | 83 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 333 | 415 | 416 | 415.5 | 82 | 82.5 |
辽宁 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 350 | 459 | 474 | 464 | 109 | 114 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 350 | 459 | 474 | 467 | 109 | 117 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 350 | 469 | 469 | 469 | 119 | 119 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 350 | 459 | 459 | 459 | 109 | 109 |
贵州 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 361 | 448 | 455 | 451 | 87 | 90 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 361 | 442 | 447 | 445 | 81 | 84 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 361 | 440 | 442 | 441 | 79 | 80 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 361 | 441 | 443 | 442 | 80 | 81 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 361 | 438 | 440 | 439 | 77 | 78 |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 361 | 439 | 439 | 439 | 78 | 78 |
重庆 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 395 | 486 | 506 | 495 | 91 | 100 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 395 | 486 | 491 | 486 | 91 | 91 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 395 | 507 | 507 | 507 | 112 | 112 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 395 | 490 | 490 | 490 | 95 | 95 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 395 | 483 | 484 | 483.5 | 88 | 88.5 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 395 | 483 | 486 | 484 | 88 | 89 |
吉林 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 379 | 466 | 493 | 473 | 87 | 94 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 379 | 462 | 466 | 464 | 83 | 85 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 379 | 465 | 469 | 467 | 86 | 88 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 328 | 440 | 462 | 452 | 112 | 124 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 328 | 437 | 444 | 440 | 109 | 112 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 328 | 458 | 458 | 458 | 130 | 130 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 328 | 406 | 407 | 406.5 | 78 | 78.5 |
山西 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 400 | 439 | 448 | 443 | 39 | 43 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 400 | 438 | 439 | 438.5 | 38 | 38.5 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 400 | 438 | 438 | 438 | 38 | 38 |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 400 | 436 | 438 | 437 | 36 | 37 |
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 400 | 415 | 438 | 431 | 15 | 31 |
原标题:2017年右江民族医学院普高招生(区外各省各专业)录取分数
- 大学 高考 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2017年右江民族医学院普高招生(区外各省各专业)录取分数