2017年【黑龙江省】各专业录取信息统计(理工) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 575 | 6596 | 569 | 7383 | 571 | 7127 | 6 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 571 | 7127 | 561 | 8617 | 565 | 7984 | 4 |
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 573 | 6853 | 573 | 6853 | 573 | 6853 | 2 |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 交通工程(国际工程班) | 583 | 5548 | 569 | 7383 | 576 | 6488 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 572 | 6992 | 571 | 7127 | 571 | 7127 | 3 |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 570 | 7256 | 568 | 7536 | 569 | 7383 | 2 |
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 568 | 7536 | 559 | 8953 | 563 | 8287 | 6 |
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 567 | 7687 | 565 | 7984 | 566 | 7827 | 6 |
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 568 | 7536 | 565 | 7984 | 566 | 7827 | 4 |
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 568 | 7536 | 563 | 8287 | 566 | 7827 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 566 | 7827 | 564 | 8132 | 565 | 7984 | 4 |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 573 | 6853 | 565 | 7984 | 568 | 7536 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 571 | 7127 | 567 | 7687 | 569 | 7383 | 3 |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 578 | 6200 | 573 | 6853 | 576 | 6488 | 3 |
测控技术与仪器 | 理工 | 测控技术与仪器 | 563 | 8287 | 561 | 8617 | 562 | 8446 | 3 |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 562 | 8446 | 559 | 8953 | 560 | 8785 | 4 |
安全工程 | 理工 | 安全工程 | 564 | 8132 | 561 | 8617 | 563 | 8287 | 2 |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 559 | 8953 | 559 | 8953 | 559 | 8953 | 1 |
土地整治工程 | 理工 | 土地整治工程 | 559 | 8953 | 559 | 8953 | 559 | 8953 | 1 |
土地资源管理 | 理工 | 土地资源管理 | 559 | 8953 | 558 | 9100 | 559 | 8953 | 2 |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 569 | 7383 | 561 | 8617 | 564 | 8132 | 5 |
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 569 | 7383 | 559 | 8953 | 564 | 8132 | 2 |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 564 | 8132 | 560 | 8785 | 562 | 8446 | 5 |
工程力学 | 理工 | 工程力学 | 568 | 7536 | 565 | 7984 | 567 | 7687 | 2 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
国家专项 | 电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 552 | 10067 | 545 | 11263 | 549 | 10531 | 2 |
地质类 | 理工 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 540 | 12129 | 539 | 12326 | 540 | 12129 | 2 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
高校专项 | 计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 553 | 9909 | 553 | 9909 | 553 | 9909 | 1 |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 552 | 10067 | 552 | 10067 | 552 | 10067 | 1 |
招生合计 | | 84 |
2017年度黑龙江的信息如下:理工类一本线455;录取高分583,对应位次5548,录取低分558,对应位次9100 |