长春市机械工业学校2017年招生计划
序号 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 招生对象 |
1 | 数控技术应用 | 三年/二年 | 160 | 初中/高中毕业生 |
2 | 数控技术应用(3D打印技术方向) | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
3 | 数控技术应用(先进制造技术方向) | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
4 | 模具制造技术 | 三年 | 80 | 初中毕业生 |
5 | 焊接技术应用 | 三年/二年 | 80 | 初中/高中毕业生 |
6 | 机电技术应用 | 三年/二年 | 120 | 初中/高中毕业生 |
7 | 机电技术应用(工业机器人技术方向) | 三年 | 80 | 初中毕业生 |
8 | 电子与信息技术 | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
9 | 汽车运用与维修 | 三年/二年 | 100 | 初中/高中毕业生 |
10 | 汽车运用与维修(新能源汽车技术方向) | 三年 | 80 | 初中毕业生 |
11 | 汽车整车与配件营销 | 三年 | 80 | 初中毕业生 |
12 | 计算机应用 | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
13 | 计算机应用(电子商务方向) | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
14 | 计算机应用(物联网技术方向) | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
15 | 道路与桥梁工程施工 | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
16 | 会计电算化 | 三年 | 40 | 初中毕业生 |
校 址:长春市东风大街293号(汽车厂一站) (东风校区)
长春市福祉大路2088号(净月管委会附近) (净月校区)
咨询电话:0431-81819333 81819366 81819372
学校网站:****** 微信平台:ccsjxgyxx
QQ群:
二○一七年三月