2017年中国传媒大学南广学院在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
-
2017年11月11日14:36 浙江警官职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2017年在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:中国传媒大学南广学院
学校代码:13687
层次 | 专业(类)名称 | 选考
科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 经济学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 贸易经济 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 英语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 法语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 西班牙语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 日语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 | 新闻学 学 网络与新媒体 广告学 传播学 编辑出版学 |
|
本科 | 电子信息工程 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 通信工程 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 工程 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 计算机科学与技术 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 数字媒体技术 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 文化产业管理 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 公共事业管理(媒体管理) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 音乐学(音乐编辑、流行音乐演唱) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 表演 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 表演(服装表演) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 戏剧影视文学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 编导(影视制片) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 编导(文艺编导) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 编导(电视编导) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 戏剧影视导演 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 戏剧影视美术设计 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 录音艺术(影视录音、音乐录音、电子音乐制作) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 播音与主持艺术 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 播音与主持艺术(汉英双语播音主持) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 播音与主持艺术(英语、法语、西班牙语节目主持) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 动画 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 影视摄影与制作(数字电影技术) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 美术学(文物修复与保护) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 摄影(图片摄影) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 数字媒体艺术 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
|
原标题:2017年中国传媒大学南广学院在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
- 大学 高考 招生专业
- 手机版:2017年中国传媒大学南广学院在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围