重庆理工大学关于公布2017年拟在浙招生专业(类)选考科目范围的公告
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》精神, 2017年重庆理工大学拟在浙江省招生各专业(类)选考科目现予公布。
2017年在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:重庆理工大学
学校代码:11660
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|
本科 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 工业设计 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 车辆工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 汽车服务工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 技术 | 机械设计制造及其自动化 |
机械电子工程 |
| | | | |
本科 | 材料类 | 3 | 物理 化学 生物 | 材料成型及控制工程 |
材料科学与工程 |
焊接技术与工程 |
高分子材料与工程 |
| | | | |
本科 | 电气类 | 3 | 物理 化学 技术 | 自动化 |
电子信息工程 |
电气工程及其自动化 |
测控技术与仪器 |
| | | | |
本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| | | | |
本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| | | | |
本科 | 制药工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| | | | |
本科 | 药学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| | | | |
本科 | 经济学类 | 0 | 不限 | 经济学 |
金融学 |
国际经济与贸易 |
| | | | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| | | | |
本科 | 广告学 | 0 | 不限 | |
| | | | |
本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
| | | | |
本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| | | | |
本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | 工商管理 |
市场营销 |
物流管理 |
| | | | |
本科 | 电子商务及法律 | 0 | 不限 | |
| | | | |
重庆理工大学招生办公室
原标题:2017年重庆理工大学关于公布拟在浙招生专业(类)选考科目范围的公告