中南大学宁夏2018-2019年本一批分专业(大类)录取情况及2020年招生计划一览表
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年计划数 |
高分 | 低分 | 平均分 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 录取数 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 602 | 601 | 601.50 | 2 | 617 | 612 | 614.50 | 2 | 2 |
金融学 | 文史 |
工商管理 | 文史 |
会计学 | 文史 |
行政管理 | 文史 |
劳动与社会保障 | 文史 |
法学类 | 社会学 | 文史 | 616 | 608 | 612.00 | 2 | 610 | 610 | 610.00 | 2 | 2 |
法学 | 文史 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 601 | 600 | 600.33 | 3 | 611 | 609 | 610.00 | 3 | 3 |
数字出版 | 文史 |
学 | 文史 |
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 602 | 600 | 600.67 | 3 | 609 | 609 | 609.00 | 3 | 3 |
法语 | 文史 |
日语 | 文史 |
西班牙语 | 文史 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 598 | 590 | 594.00 | 2 | 589 | 583 | 586.00 | 2 | 2 |
金融学 | 理工 |
工商管理 | 理工 |
会计学 | 理工 |
行政管理 | 理工 |
劳动与社会保障 | 理工 |
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 595 | 582 | 588.50 | 2 | 585 | 573 | 579.00 | 2 | 2 |
城乡规划 | 理工 |
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 592 | 580 | 585.50 | 4 | 576 | 571 | 573.25 | 4 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 |
统计学 | 理工 |
应用物理学 | 理工 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 598 | 576 | 584.33 | 9 | 578 | 564 | 568.78 | 9 | 8 |
化学工程与工艺 | 理工 |
制药工程 | 理工 |
生物工程 | 理工 |
生物技术 | 理工 |
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 606 | 576 | 584.00 | 11 | 578 | 564 | 569.00 | 11 | 11 |
材料化学 | 理工 |
高分子材料与工程 | 理工 |
粉体材料科学与工程 | 理工 |
冶金工程 | 理工 |
新能源材料与器件 | 理工 |
无机非金属材料工程 | 理工 |
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 587 | 576 | 577.92 | 13 | 584 | 564 | 568.92 | 13 | 12 |
铁道工程 | 理工 |
工程力学 | 理工 |
消防工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
城市地下空间工程 | 理工 |
安全工程 | 理工 |
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 584 | 579 | 580.17 | 6 | 584 | 569 | 575.50 | 6 | 6 |
交通设备与控制工程 | 理工 |
轨道交通信号与控制 | 理工 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 585 | 576 | 578.17 | 6 | 581 | 570 | 574.33 | 6 | 6 |
车辆工程 | 理工 |
微电子科学与工程 | 理工 |
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 603 | 580 | 591.50 | 2 | 574 | 565 | 570.50 | 4 | 4 |
新能源科学与工程 | 理工 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 598 | 584 | 589.33 | 3 | 580 | 579 | 579.33 | 3 | 3 |
电子信息科学与技术 | 理工 |
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 596 | 582 | 585.77 | 13 | 581 | 573 | 577.85 | 13 | 12 |
自动化 | 理工 |
测控技术与仪器 | 理工 |
电子信息工程 | 理工 |
智能科学与技术 | 理工 |
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 599 | 584 | 591.50 | 8 | 589 | 579 | 585.50 | 8 | 8 |
信息安全 | 理工 |
物联网工程 | 理工 |
通信工程 | 理工 |
数据科学与大数据技术 | 理工 |
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
探测制导与控制技术 | 理工 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 586 | 584 | 585.00 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 2 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 630 | 628 | 629.00 | 2 | 625 | 625 | 625.00 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工 | 620 | 613 | 616.50 | 2 | 618 | 614 | 616.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 620 | 598 | 606.25 | 8 | 608 | 589 | 596.38 | 8 | 8 |
口腔医学(五年制) | 理工 |
麻醉学 | 理工 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 591 | 581 | 586.50 | 4 | 587 | 564 | 569.75 | 4 | 4 |
基础医学 | 理工 |
临床药学 | 理工 |
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 589 | 585 | 587.00 | 2 | 577 | 576 | 576.50 | 2 | 2 |
药学 | 理工 |
备注:2020年我校本科一批实行大类招生,大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。
宁夏2017年 ~ 2019年重点线、投档线、平均分
年份 | 文 史 | 理 工 |
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 |
2017 | 519 | 583 | 587.30 | 68.30 | 64 | 10 | 439 | 547 | 561.29 | 122.29 | 108 | 99 |
2018 | 528 | 600 | 603.00 | 75.00 | 72 | 10 | 463 | 576 | 587.70 | 124.70 | 113 | 99 |
2019 | 538 | 609 | 610.60 | 72.60 | 71 | 10 | 457 | 564 | 577.98 | 120.98 | 107 | 101 |
原标题:2018-2019年中南大学宁夏本一批分专业(大类)录取分数及2020年招生计划