2018年安康学院在陕西省招生计划及16-17年来录取情况
-
2018年06月18日17:43 安康学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 类别 | 招生计划 | 一志愿报考率 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018年招生计划 |
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 |
社会工作 | 文史 | 77 | 82 | 22% | 23% | 510 | 478 | 469 | 468 | 471 | 469 | 78 |
思想政治教育 | 文史 | 44 | 44 | 66% | 80% | 482 | 487 | 470 | 469 | 473 | 472 | 34 |
学前教育 | 文史 | 59 | 44 | 161% | 159% | 487 | 479 | 472 | 470 | 474 | 472 | 40 |
小学教育 | 文史 | 48 | 78 | 131% | 131% | 481 | 480 | 471 | 470 | 474 | 473 | 74 |
汉语言文学 | 文史 | 171 | 151 | 101% | 156% | 488 | 483 | 471 | 470 | 474 | 473 | 149 |
秘书学 | 文史 | 44 | 46 | 9% | 2% | 484 | 476 | 469 | 468 | 472 | 470 | 42 |
英语 | 文史 | 104 | 119 | 65% | 83% | 488 | 484 | 470 | 469 | 472 | 471 | 129 |
商务英语 | 文史 | | | | | | | | | | | 27 |
网络与新媒体 | 文史 | | 48 | | 54% | | 475 | | 468 | | 471 | 44 |
地理科学 | 文史 | 41 | 46 | 76% | 52% | 474 | 479 | 470 | 468 | 472 | 471 | 54 |
会计学 | 文史 | 46 | 46 | 348% | 280% | 485 | 489 | 474 | 472 | 477 | 475 | 42 |
财务管理 | 文史 | 48 | 48 | 135% | 96% | 487 | 479 | 473 | 471 | 475 | 473 | 39 |
旅游管理 | 文史 | 38 | 43 | 42% | 19% | 476 | 473 | 470 | 468 | 472 | 469 | 36 |
金融工程 | 理工 | 46 | 48 | 133% | 160% | 441 | 421 | 434 | 411 | 436 | 413 | 46 |
小学教育 | 理工 | 46 | 46 | 322% | 317% | 449 | 427 | 434 | 412 | 436 | 414 | 46 |
数学与应用数学 | 理工 | 96 | 88 | 107% | 93% | 449 | 417 | 433 | 410 | 435 | 412 | 94 |
应用物理学 | 理工 | 46 | 26 | 26% | 62% | 449 | 420 | 431 | 409 | 436 | 412 | 34 |
应用化学 | 理工 | 58 | 58 | 43% | 43% | 445 | 417 | 431 | 409 | 434 | 412 | 54 |
生物技术 | 理工 | 48 | 48 | 69% | 44% | 441 | 426 | 432 | 409 | 435 | 411 | 41 |
统计学 | 理工 | 48 | 78 | 21% | 8% | 437 | 420 | 432 | 409 | 433 | 411 | 76 |
材料化学 | 理工 | | 48 | | 17% | | 421 | | 409 | | 410 | 44 |
电子信息工程 | 理工 | 48 | 48 | 210% | 233% | 442 | 423 | 435 | 412 | 437 | 416 | 46 |
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 56 | 311% | 334% | 445 | 425 | 436 | 413 | 439 | 416 | 54 |
物联网工程 | 理工 | | 38 | | 97% | | 419 | | 412 | | 414 | 36 |
数字媒体技术 | 理工 | 48 | 43 | 48% | 70% | 441 | 421 | 432 | 411 | 434 | 413 | 39 |
化学工程与工艺 | 理工 | 88 | 88 | 18% | 13% | 446 | 413 | 431 | 409 | 434 | 410 | 86 |
制药工程 | 理工 | 48 | 48 | 71% | 75% | 458 | 419 | 433 | 410 | 436 | 412 | 49 |
环境生态工程 | 理工 | 48 | 48 | 23% | 40% | 438 | 419 | 431 | 409 | 433 | 411 | 39 |
食品科学与工程 | 理工 | 48 | 48 | 38% | 56% | 444 | 421 | 431 | 409 | 434 | 411 | 44 |
农学 | 理工 | 38 | 38 | 16% | 18% | 438 | 419 | 432 | 408 | 433 | 411 | 36 |
园林 | 理工 | 44 | 54 | 75% | 72% | 439 | 424 | 432 | 410 | 435 | 412 | 47 |
茶学 | 理工 | 26 | 26 | 31% | 8% | 450 | 423 | 431 | 408 | 435 | 413 | 34 |
康复治疗学 | 理工 | | | | | | | | | | | 42 |
护理学 | 理工 | | 48 | | 106% | | 422 | | 410 | | 414 | 46 |
工程管理 | 理工 | 44 | 44 | 52% | 57% | 450 | 417 | 432 | 410 | 435 | 412 | 41 |
工程造价 | 理工 | 43 | 46 | 114% | 111% | 443 | 424 | 433 | 411 | 436 | 414 | 44 |
会计学 | 理工 | 48 | 48 | 356% | 317% | 455 | 452 | 436 | 412 | 441 | 418 | 39 |
财务管理 | 理工 | 44 | 45 | 132% | 120% | 454 | 435 | 435 | 411 | 438 | 414 | 39 |
电子商务 | 理工 | | 38 | | 61% | | 415 | | 410 | | 411 | 36 |
体育教育 | 体育 | 68 | 70 | 100% | 100% | 77 | 78 | 73 | 73 | 74 | 74 | 63 |
音乐学 | 艺术 | 24 | 19 | 100% | 95% | 388 | 374 | 357 | 341 | 363 | 357 | 55 |
美术学 | 艺术 | 22 | 14 | 100% | 100% | 223 | 219 | 214 | 201 | 217 | 211 | 50 |
视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 11 | 100% | 100% | 230 | 221 | 215 | 204 | 218 | 210 | 55 |
学前教育 | 三校生 | | 40 | | 100% | | 315 | | 278 | | 288 | 50 |
汉语言文学 | 三校生 | | 40 | | 100% | | 325 | | 274 | | 289 | 50 |
旅游管理 | 三校生 | 40 | 40 | 80% | 100% | 321 | 286 | 207 | 268 | 269 | 271 | 100 |
计算机科学与技术 | 三校生 | 40 | 40 | 82% | 100% | 315 | 299 | 214 | 272 | 263 | 281 | 40 |
原标题:2018年安康学院在陕西省招生计划及16-17年来录取情况
- 招生信息 录取情况
- 手机版:2018年安康学院在陕西省招生计划及16-17年来录取情况