2018年北京化工大学艺术类专业招生统计
-
2019年01月11日19:39 北京化工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省 市 | 志愿设置 | 投档原则 | 招生计划 | 实际录取 | 综合高分 | 综合低分 | 综合平均分 | |
|
北京 | 传统志愿 | 综合成绩 | 6 | 7 | 591 | 561 | 576.3 | |
河北 | 传统志愿 | 综合成绩 | 15 | 15 | 553.3 | 532.9 | 542.7 | |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 7 | 8 | 513.4 | 492.3 | 501.2 | |
辽宁 | 传统志愿 | 综合成绩 | 4 | 4 | 576 | 535.4 | 551.6 | |
吉林 | 传统志愿 | 综合成绩 | 2 | 2 | 552.5 | 522.9 | 537.7 | |
黑龙江 | 传统志愿 | 综合成绩 | 4 | 4 | 509.4 | 493 | 498.1 | |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 9 | 10 | 555 | 527 | 535 | |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 13 | 13 | 791.2 | 777.3 | 782.4 | |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 3 | 3 | 530.6 | 498.8 | 514 | |
山东 | 传统志愿 | 综合成绩 | 11 | 11 | 544.7 | 520.6 | 533.1 | |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 13 | 13 | 569 | 524.6 | 548.5 | |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 5 | 5 | 701.2 | 687.6 | 691.7 | |
湖南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 5 | 5 | 551.8 | 508.2 | 525 | |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 14 | 16 | 529.9 | 506.9 | 517.6 | |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 4 | 4 | 275.9 | 271.3 | 273 | |
原标题:2018年北京化工大学艺术类专业招生统计
- 艺术类 招生专业
- 手机版:2018年北京化工大学艺术招生统计(招生计划)