2018年北京林业大学硕士计划复试分数线及录取统计
-
2018年10月31日17:38 北京林业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 接收推免生数 | 录取人数 | 分数线(总分, 单科) |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息 系统 | 全日制 | 36 | 2 | 9 | 353,38,57 |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 3 | 26 | 280,38,57 |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 23 | | 9 | 296,34,51 |
001 | 林学院 | 090302 | 植物营养学 | 全日制 | 5 | | 2 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 49 | 8 | 25 | 338,40,90 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 103 | 5 | 30 | 326,45,51 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 51 | 7 | 25 | 330,40,51 |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 8 | 1 | 6 | 314,34,51 |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 25 | 2 | 18 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 8 | | 14 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095136 | 农业工程与信息技 | 全日制 | 7 | | 10 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 94 | 1 | 109 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 15 | | 15 | 255,34,51 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 71 | | 22 | 280,38,57 |
002 | 生物科 学与技 术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 4 | 1 | 3 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 29 | 1 | 9 | 300,38,57 |
002 | 生物科 学与技 术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 | | 8 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 25 | 1 | 8 | 280,38,57 |
002 | 生物科 学与技 术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 | 1 | 11 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 4 | | 6 | 280,38,57 |
002 | 生物科 学与技 术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 21 | 2 | 10 | 260,34,51 |
002 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 58 | 5 | 23 | 330,34,51 |
002 | 生物科 学与技 术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 78 | 2 | 39 | 340,50,51 |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动 | 全日制 | 7 | | 3 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 1 | | 3 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 5 | | 9 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 4 | | 3 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 5 | 1 | 13 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动 | 全日制 | 10 | | 7 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 29 | 2 | 35 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 35 | 3 | 38 | 260,34,51 |
004 | 信息学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 14 | 2 | 11 | 260,34,51 |
原标题:2018年北京林业大学硕士计划复试分数线及录取统计
- 研究生 研究生 录取投档线 招生信息 录取情况 复试 录取分数线 硕士
- 手机版:2018年北京林业大学硕士计划复试分数线及录取统计