2018年成都文理学院普通类各省录取分数线
-
2021年01月04日15:44 成都文理学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
层次 | 省份 | 文科调档线 | 文科省控线 | 理科调档线 | 理科省控线 | 文理综合调档线 | 文理综合省控线 | 备注 |
本科 | 广西 | 477.97 | 403 | 382.9 | 345 | | | |
江苏 | 297 | 281 | 292 | 285 | | | |
天津 | 440 | 436 | 418 | 407 | | | |
江西 | 519 | 496 | 472 | 447 | | | |
河南 | 481 | 436 | 418 | 374 | | | |
新疆 | 399 | | 418 | | | | 南疆单列 |
新疆 | 429 | 372 | 404 | 341 | | | 普通本科 |
湖南 | 529 | 526 | 468 | 450 | | | |
浙江 | | | | | 511 | 490 | |
贵州 | 537 | 477 | 485 | 379 | | | |
湖北 | 511 | 441 | 450 | 375 | | | |
河南 | 481 | 436 | 418 | 374 | | | |
河北 | 492.1 | 441 | 448.1 | 358 | | | |
海南 | 559 | 497 | 523 | 488 | | | |
安徽 | 516 | 486 | 455 | 432 | | | |
重庆 | 494 | 434 | 480 | 428 | | | |
云南 | 509 | 490 | 450 | 430 | | | |
四川 | 436 | | 417 | | | | 民族预科 |
四川 | 514 | 492 | 483 | 458 | | | |
陕西 | 467 | 345 | 415 | 332 | | | |
甘肃 | 454 | 370 | 433 | 380 | | | |
山西 | 443 | 363 | 387 | 323 | | | |
专科 | 新疆 | 328 | | 311 | | | | 南疆单列 |
陕西 | 280 | 160 | 253 | 160 | | | |
重庆 | 281.091 | 140 | 287.088 | 140 | | | |
海南 | 448 | | 462 | | | | |
四川 | 257 | 190 | 243 | 180 | | | 专科提前批 |
四川 | 407 | 190 | 295 | 180 | | | |
山东 | 200 | 170 | 224 | 170 | | | |
新疆 | 318 | 200 | 312 | 200 | | | |
原标题:2018年成都文理学院普通类各省录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年成都文理学院普通类各省录取分数线